VS系列风冷式电动振动试验系统具有频率宽、重量轻、移动方便、保养便捷等优点,用于模拟产品在制造、运输及使用过程中所遭遇的振动环境,从而验证和提高产品的质量与可靠性,应用领域广泛。
性能特点
1.正弦激振力范围:1KN~70KN;
2.随机与正弦激振力1:1;
3.两倍的正弦冲击力(可选三倍);
4.优化的轻质动圈设计,一阶共振频率高,耐振性能强,系统隔振效果好;
5.系统承载能力强,低频性能好;
6.配备动态自动对中系统,控制动圈在大负荷运动时始终处于平衡位置;
7.优化的磁路设计,结构紧凑合理,漏磁低,磁场均匀;
8.远程控制功能可选;
9.节能模式选择可降低长期的使用成本。
技术参数
垂直振动台型号 | VS302-150 | VS(F)103-240 | VS(L)203-320 | VS(L)303-370 | VS(L)403-370 | VS(L)503-445 | VS703-480 |
额定正弦/随机推力(kN) | 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 |
冲击推力(kN) | 6 | 20 | 40/60* | 60/90* | 80 | 100/150* | 140 |
频率范围(Hz) | 5~4000 | 5~3000/5000* | 5~3000 | 5~2800 | 5~2800 | 5~2700 | 5~2700 |
速度(m/s) | 2 | 2 | 2/2.5* | 2/2.5* | 2 | 2/2.5* | 2 |
加速度(m/s2) | 980 | 980 | 980 | 980 | 784 | 980 | 980 |
负载 (kg) | 120 | 300 | 300 | 500 | 500 | 800 | 1000 |
位移 p-p(mm) | 25.4 | 51 | 51 | 51/76*/100* | 51/76*/100* | 51/76*/100* | 51/76*/100* |
运动部件等效质量 (kg) | 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 64 |
工作台面直径 (mm) | φ150 | φ240 | φ320 | φ370 | φ370 | φ445 | φ480 |
一阶共振频率 (Hz) | 2750 | 2400/3600* | 2600 | 2400 | 2300 | 2300 | 2250 |
载荷连接点数 | 13 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 |
台面螺钉尺寸 | M8 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 |
隔振频率 (Hz) | <3 | <3 | <2.5 | <2.5 | <3 | <2.5 | <3 |
漏磁 (mT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
尺寸LxWxH (mm) | 754x599x680 | 1060x750x844 | 1182x758x1052 | 1288x852x1145 | 1339x865x1228 | 1700x1130x1264 | 1605x1124x1342 |
重量 (kg) | 490 | 900 | 1695 | 2490 | 2800 | 4500 | 4500 |
功率放大器型号 | DP302 | DP103 | DP203 | DP303 | DP403 | DP503 | DP703 |
功率(kVA) | 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 |
信噪比 (dB) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
效率 (%) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
尺寸LxWxH (mm) | 550x680x1455 | 607x820x1465 | 620x1010x1960 | 620x1010x1960 | 550x800x1850 | 620x1010x1960 | 550x800x2070 |
重量 (kg) | 230 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | 810 |
冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
风机型号 | AU(S)751 | AU(S)402 | AU(S)752 | AU(S)752 | AU(S)153 | AU(S)153 | AU(S)223 |
功率 (kW) | 0.75 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 22 |
流量 (m3/s) | 0.18 | 0.33 | 0.46 | 0.46 | 1.1 | 1.1 | 1.42 |
风压 (kPa) | 1.47 | 3.5 | 8.8 | 8.8 | 7.7 | 7.7 | 9.2 |
重量 (kg) | 60 | 115 | 180 | 180 | 255 | 255 | 550 |
系统工作环境要求 | |||||||
温度 (℃) | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
湿度 (%) | 0~90 | 0~90 | 0~90 | 0~90 | 0~90 | 0~90 | 0~90 |
电源要求 (kVA) | 7 | 21 | 42 | 48 | 63 | 82 | 125 |
压缩空气要求 (Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
注:带*号为可选
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: