PME系列模态激振器,是—种永磁式、宽频带的小型振动设备,具有体积小、重量轻、激振力大、便于携带、坚固耐用、操作方便等特点,主要用于结构的模态试验,应用领域广泛。
PME系列模态激振器,是由驱动线圈、激振台面活动系统和活动系统弹性支撑部件,以及磁路部分组成。系统配备的DPM型系列功率放大器,具有高效率、高性能、低噪音等特点。
性能特点
1.采用通孔激振头设计,安装简单方便;
2.配有激振杆及夹头附件,可轻松设置激振杆位置,减少横向扰动及测量误差;
3.系统轻巧便携,具有优异的能量体积比;
4.大角度自由旋转方向,可灵活选择激励位置;
5.产品系列规格齐全,推力选择多,频率范围宽(20KHZ),可满足多种不同应用;
6.强制风冷保证产品的性能运行要求;
7.具有完善的系统检测及保护功能。
技术参数
激振器型号 | PME50 | PME100 | PME200 | PME250 | PME300 | PME500 | PME1000 |
峰值激振力正弦/随机(强制风冷)(N) | — | — | 200 | 250 | 300 | 500/350 | 1000/700 |
峰值激振力正弦/随机(自然冷却)(N) | 50 | 100 | 100 | 130 | 150 | 250/175 | 500/350 |
频率范围(Hz) | DC~12000 | DC~8000 | DC~8000 | DC~8000 | DC~8000 | DC~6000 | DC~4500 |
一阶共振频率(Hz) | 10000 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 4700 | 3900 |
位移p-p(mm) | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
加速度(m/s2) | 392 | 343 | 686 | 784 | 980 | 980 | 980 |
活动部件等效质量(kg) | 0.13 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 1 |
台体质量(kg) | 4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15 | 16 | 41 |
耦合方式 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
外形尺寸LxWxH(mm) | 183x110x167 | 242x202x250 | 242x202x250 | 242x202x250 | 242x202x250 | 262x192x247 | 347x220x342 |
保护功能 | 过位移,过压,过流,过温 | 过位移,过压,过流,过温 | 过位移,过压,过流,过温 | 过位移,过压,过流,过温 | 过位移,过压,过流,过温 | 过位移,过压,过流,过温 | 过位移,过压,过流,过温 |
功率放大器型号 | DPM200A | DPM450A | DPM650A | DPM650A | DPM750A | DPM1100A | DPM1500A |
输出功率(VA) | 200 | 450 | 650 | 650 | 750 | 1100 | 1500 |
频率范围(Hz) | DC~ 20000 | DC~ 20000 | DC~ 20000 | DC~ 20000 | DC~ 20000 | DC~ 20000 | DC~ 20000 |
输出电压(V) | 30 | 45 | 65 | 65 | 75 | 110 | 110 |
输入电压(Vrms) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <1.5 | <1.5 |
信噪比(dB) | > 90 | > 90 | > 90 | > 90 | > 90 | > 90 | > 90 |
THD | <1%(1KHZ) | <1%(1KHZ) | <1%(1KHZ) | <1%(1KHZ) | <1%(1KHZ) | <1%(1KHZ) | <1%(1KHZ) |
智能型重量(kg) | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 |
智能型外形尺寸(mm) | 250x320x160 | 250x320x160 | 250x320x160 | 250x320x160 | 250x320x160 | 250x320x160 | 250x320x160 |
保护功能 | 过流,过压,过温 | 过流,过压,过位移,过温 | 过流,过压,过位移,过温 | 过流,过压,过位移,过温 | 过流,过压,过位移,过温 | 过流,过压,过位移,过温 | 过流,过压,过位移,过温 |
供电功率(VA) | 440 | 500 | 720 | 720 | 820 | 1200 | 1600 |
冷却风机形式 | 内置 | 自然冷却 | 强制风冷 | 强制风冷 | 强制风冷 | 强制风冷 | 强制风冷 |
风机功率(W) | — | — | 400 | 400 | 400 | 400 | 750 |
风机尺寸(mm) | — | — | 246x247x256 | 246x247x256 | 246x247x256 | 246x247x256 | 286x302x294 |
风机重量(kg) | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 |
标配激振杆(标配) | M6-φ2-M5弹性杆1套 | M6-φ2-M5弹性杆1套 | M6-φ2-M5弹性杆1套 | M6-φ2-M5弹性杆1套 | M6-φ2-M5弹性杆1套 | M6-φ2-M5弹性杆1套 | M6-φ2-M5弹性杆1套 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: