当前位置:仪器网 > 产品中心 > 行业专用仪器>其它行业专用仪器>半导体专用检测仪器设备> 光伏组件层压专用 (RSM-F16K-W)
返回产品中心>当前位置:仪器网 > 产品中心 > 行业专用仪器>其它行业专用仪器>半导体专用检测仪器设备> 光伏组件层压专用 (RSM-F16K-W)
返回产品中心>光伏组件层压专用(RSM-F16K-W)光伏组件层压专用仪器隔热盒隔热盒耐温:180°C*30Min仪器尺寸:160mm*140mm*9mm隔热盒尺寸:270mm*180mm*25mm通道数量16通道电池锂电池采集频率0
光伏组件层压专用 | 仪器 | 隔热盒 | |||
| | | |||
隔热盒耐温:180°C*30Min | 仪器尺寸:160mm*140mm*9mm | 隔热盒尺寸:270mm*180mm*25mm | |||
通道数量 | 16 通道 | 电池 | 锂电池 | ||
采集频率 | 0.05 ~200.00(S)秒钟 | 仪器校准精度 | ±0.5 ℃以内 | ||
热电偶类型 | K/N/J/B/L/R/S/T/U/C/E(选配) | 分辨率 | 0.1 ℃ | ||
数据传输 | 有线传输/无线传输 | 测量范围 | I 级(厂家配置、国际标准) | ||
连续测试 | 可多次测试,存储30组数据 | 无线频率 | 1.0~100.00(S)秒钟 | ||
启动方式 | 按键启动、延时启动、温度启动 | 停止方式 | 按键停止、温度停止 | ||
仪器耐温 | 90.0 ℃(仪器本体耐温) | 内存容量 | 128M ,830,0000 数据点 | ||
工作电压 | DC3.7V~DC4.2V | 电池电量 | 1200mA | ||
仪器功耗 | 12mAh | 校准模式 | 电压校准、温度校准 | ||
测试探头 | K/N/J/B/L/R/S/T/U/C/E(选配) | ||||
曲线图示 | |
*您想获取产品的资料:
个人信息: