AN9612D 特殊电气安规--直流接地导通电阻测试仪
参考价 | 面议 |
- 公司名称 苏州裕登电子科技有限公司
- 品牌
- 型号 AN9612D
- 所在地 苏州市
- 厂商性质 代理商
- 更新时间 2018/4/25 15:33:38
- 访问次数 325
参考价 | 面议 |
AN9612D接地导通电阻测试仪是进行接地电阻测试的高性能仪器,具有优良的性能和丰富的功能。采用LCD做测试显示器件,高档美观,操作简单易学。
产品特点:
■ 优质的恒流输出,采用32位DSP芯片,配合全桥零电压软开关技术可为用户提供恒定、高精度、高稳定、直流电流信号,输出电流不受市电和负载的影响,保证测试的可靠性和准确性。
■ 高精度的测量功能,采用14位A/D转换器作为测量引擎,辅以优秀的隔离设计和DSP数字信号处理技术,为用户提供了更为迅速的高精度、高可靠的测量。
■ 安全特低电压,测试仪的空载电压不超过12.00V,符合相关安规标准要求。
■ 安全可靠,采用了多种抗干扰措施、完善的软硬件保护,确保测试设备的安全;具有键盘锁定和各种安全警示、输出异常自动停止输出并报警,确保操作者安全。
■ 记忆功能,可以存储10组设置参数,用户可以根据需求调用不同的设置参数。
■ 分析功能,可以根据用户设定的测试条件,对测试数据做出智能分析和判定,并声光警示。
■ 通讯功能,标配RS232/选配RS485标准接口,实现与计算机的连接;或者与AN9636HS/AN9635HS联合测试,提高测试效率。
AN9612D 直流接地测试仪技术规格
整机规格 |
| ||||||
使用环境 | 安装位置 | 室内,海拔不高于2000米 |
| ||||
质保范围 | 环境温度 | 5℃~35℃ |
| ||||
相对湿度 | (20~85)%RH |
| |||||
使用范围 | 环境温度 | 0℃~40℃ |
| ||||
相对湿度 | 40℃,(10~95)%RH |
| |||||
存储范围 | 环境温度 | -10℃~50℃ |
| ||||
相对湿度 | 40℃,(10~95)%RH |
| |||||
电源 | 电源输入 | 220VAC±10%,50Hz±5%单相 |
| ||||
功耗 | 空载功耗 | <50VA |
| ||||
额定负载功耗 | <800VA |
| |||||
外形尺寸 | 2U标准机箱 |
| |||||
重量 | 16.5kg |
| |||||
| |||||||
输出特性 | |||||||
输出电流 | 范 围 | DC 5.0A~50.0A | |||||
分 辨 率 | 0.1A | ||||||
精 度 | ±(3%×显示值+1个字) | ||||||
开路电压 | DC 10V | ||||||
输出容量 | 500VA | ||||||
参数测量 | |||||||
电流 | 测量范围 | DC 5.0A~50.0A | |||||
分辨率 | 0.1A | ||||||
测量精度 | ±(3%×显示值+1个字) | ||||||
电压 | 测量范围 | DC 0.00V~10.00V | |||||
分辨率 | 0.01V | ||||||
测量精度 | ±(3%×显示值+5个字) | ||||||
电阻 | 测量范围 | 1mΩ~600mΩ | |||||
分辨率 | 1mΩ | ||||||
测量精度 | ±(3%×显示值+5个字) | ||||||
电阻判定功能 | |||||||
上限设置 | 电阻 | 1mΩ~600mΩ | |||||
分辨率 | 1mΩ | ||||||
下限设置 | 电阻 | 0mΩ~100mΩ | |||||
分辨率 | 1mΩ | ||||||
判定准确度 | ±(3%×显示值+5个字) | ||||||
电压判定功能 | |||||||
上限设置 | 电压 | DC 0.01V~10.00V | |||||
分辨率 | 0.01V | ||||||
下限设置 | 电压 | DC 0.00V~10.00V | |||||
分辨率 | 0.01V | ||||||
判定准确度 | ±(3%×显示值+5个字) | ||||||
测试时间 | |||||||
范围 | 1.0s~ 999.9s | ||||||
分辨率 | 0.1s | ||||||
准确度 | ±(1%×设置值+0.1s) | ||||||
计时方向 | 倒计时 | ||||||
功能特性 | |||||||
记忆组 | 10组记忆 | ||||||
测量参数显示 | 电流值,测量电阻/测量电压(显示可选),测试时间。 | ||||||
串口 | 标配RS232/选配RS485 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: