产品说明
产品特点 |
秤量 | A | B | C | L | 净重 |
1t | 58 | 83 | 30 | 420 | 12kg |
2t | 58 | 83 | 30 | 420 | 13kg |
3t | 73 | 107 | 33 | 480 | 15kg |
5t | 92 | 135 | 45 | 585 | 24kg |
10t | 94 | 147 | 60 | 770 | 43kg |
15t | 128 | 178 | 75 | 860 | 61kg |
20t | 135 | 250 | 75 | 950 | 64kg |
基本功能 |
置零 | 任意砝码校准 |
去皮 | 线性多点修正 |
示值保持 | 单位切换 |
电池检测 | 分度值切换 |
超载警示/记录 | 重力加速的修正 |
主要技术指标 |
准确度等级 | OIML III |
去皮范围 | 99%F.S. |
置零范围 | 4%F.S. |
安全载荷 | 120%F.S. |
极限载荷 | 400%F.S. |
超载警示值 | 99%F.S.+9e |
电池 | 6V/10Ah |
充电器 | DC9V |
连续工作时间 | >100h |
温度范围 | -10℃~40℃ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: