此声级计为一设计用来做噪音工程,品质控制,健康防治及各种环境音测量,如工厂、学校、办公室、交通道路、家庭、音响等各种场合之噪音测量应用。
技术参数
适用标准: | IEC 651 Type2 |
测量范围: | A LO (Low) - Weighting: 35- 90dB |
A HI (High) - Weighting: 65-130dB | |
C LO (Low) - Weighting: 35- 90dB | |
C HI (High) - Weighting: 65-130dB | |
解析度: | 0.1dB |
频率范围: | 31.5Hz to 8KHz |
准确度: | ±2dB |
重作范围: | 65dB |
权衡网路频率: | A、C |
时间向应: | Slow & Fast |
Maximum Hold: | Decay <> |
麦克风: | 极化电容式麦克风 |
校 正: | 内部94.0Db位置校正 |
输 出: | AC约 0.65Vrms (每范围档),输出阻抗600Ω |
DC约 10mV/dB (nominally),输出阻抗: 100Ω | |
操作温湿度: | 0℃ to 40℃ < 80%="" r.=""> |
储存温湿度: | -10℃ to 60℃ < 70%=""> |
显示器: | 3 1/2 digitals |
电 源: | one 9V battery |
尺寸及重量: | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) & 215g |
标准附件: | 皮套,测试棒,电池,使用说明书 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: