Fluke Ti50FT热像仪是工业检测领域内专业人士的选择。创新的IR-Fusion技术,可同时捕获可见光图像和红外图像,并将两者融合在一起,从而进行更为方便有效的现场检测及热图分析。
技术参数
成像性能 | 热学 | |
视场 (FOV) | 20 毫米镜头 23 °x 17 °FOV,10.5 毫米镜头 42 °x 32 ,54 毫米镜头 9° x 6° | |
空间分辨率(IFOV)* | 1.30 mrad | |
最小焦距* | 0.15 米 | |
热敏度(NETD) | Ti55: ≤0.05 °C(50 mK),30 °C时 | |
Ti50: ≤0.07 °C (70 mK) 30 °C时 | ||
探测器数据采集* | 60 Hz | |
对焦 | SmartFocus;一指通连续聚焦 | |
IR 数字缩放 | Ti55:2 倍、4 倍、8 倍 | |
Ti50:2 倍 | ||
探测器类型 | 320 x 240 焦平面阵列,带有 25 微米间距的 Vanadium Oxide (VOx) 非制冷微量热型探测器 | |
光谱带 | 8 μm 至 14 μm | |
数字图像增强 | 增强的自动全时成像功能 | |
可见光 | ||
照相机屏显操作模式 | 热红外光、可见光或热红外光-可见光组合图像。画中画 | |
可见光照相机 | 1280 x 1024 像素,全色 | |
可见光数字缩放 | Ti55:2 倍、4 倍 | |
Ti50:2 倍 | ||
温度测量 | 校准温度范围 | Ti55:-20 ℃ 至 600 ℃,3 量程 |
Ti50:-20 ℃ 至 350 ℃,2 量程 | ||
量程 1 | Ti55:-20 ℃ 至 100 ℃ | |
Ti50:-20 ℃ 至 100 ℃ | ||
量程 2 | Ti55:-20 ℃ 至 350 ℃ | |
Ti50:-20 ℃ 至 350 ℃ | ||
量程 3 | Ti55:250 ℃ 至 600 ℃ | |
准确度 | ±2°C 或 2 %(取大者) | |
测量模式 | Ti55:中心点,中心框(区域最小/值、平均值),可移动光点/框,用户定义的区域/文本注释,恒温,自动冷、热点检测以及可见彩色超限(上限和下限)警报 | |
Ti50:中心点、中心框(区域最小/值、平均值) | ||
发射率校正 | 0.1 至 1.0(0.01 增量) | |
图像演示 | 数字显示屏 | 5 英寸宽大高分辨率数字显示屏 |
LCD 背光 | 阳光下可读彩色液晶显示屏 | |
视频输出 | RS170 EIA/NTSC 或 CCIR/PAL 合成视频 | |
色板 | 灰色、反灰色、蓝红、高对比、热金属、铁红、琥珀色和反琥珀色 | |
可选镜头(仅适用于购买时) | 54 毫米远距照相镜头 | 高精度锗镜头 |
视场 (FOV) | 9° 水平 x 6° 垂直 | |
空间分辨率 (IFOV) | 0.47 mrad | |
最小焦距 | 0.6 米 | |
10.5 毫米广角度镜头 | 高精度锗镜头 | |
视场 (FOV) | 42° 水平 x 32° 垂直 | |
空间分辨率 (IFOV) | 2.45 mrad | |
最小焦距 | 0.3 米 | |
图像和数据存储 | 存储介质 | 小巧闪存卡可存储 1000 多张红外图像(标准 512 MB 卡) |
支持文件格式 | 随附 14 位测量数据。可输出 JPEG、BMP、PCX、PNG 和 PSD。 | |
接口软件 | 接口 | 随附小巧闪存卡读卡器 |
软件 | SmartView;随附全套分析和报告软件 | |
激光 | 分类 | II 类 |
激光瞄准 | 将热图像和可见光图像合并时,激光点显示在屏幕上 | |
控制和调节 | 安装控制 | 日期/时间、温度设备 C/F、语言、标度和 LCD 亮度(高/中/低) |
图像控制 | 级别、范围和自动调整(连续/手动) | |
屏显指示器 | 电池状态、目标发射率、背景温度和实时时钟 | |
功率,电池寿命 | 电池类型 | Li-Ion 智能电池,可充电和可现场更换 |
电池工作时间 | 连续工作 3 小时(启用 IR-Fusion 时连续工作 2 小时) | |
电池充电 | 2 槽智能充电器,由 AC 插座供电 | |
AC 操作 | AC 适配器 110/220 VAC,50/60 Hz( Ti55) | |
节能 | 自动关闭和进入休眠模式(由用户) | |
环保和机械设计 | 操作温度 | -10 °C至 +50 °C(14 °F至 122 °F) |
存放温度 | -40 °C至 +70 °C(-40 °F至 158 °F) | |
相对湿度 | 操作和存储 10% 至 95%,无冷凝 | |
防水防尘 | IP54 | |
重量(包括电池) | 1.95 千克(4.3 磅) | |
照相机尺寸 | 162 x 262 x 101 毫米,(高x宽x厚) | |
保修 | 2 年 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: