■ 符合标准
■ 规格参数
仪器型号 | XB | XB | XB |
跌落高度范围 | 0~ | 0~ | 0~ |
托架尺寸 | W1900×D1600×H | W1900×D1800×H | W2300×D2200×H |
承受重量 | 约 | 约 | 约 |
试样尺寸 | W1000×D1000×H | W1200×D1200×H | W1200×D1200×H |
跌落方式 | 棱、角、面 | ||
仪器尺寸 | W1900×D1800×H | W1900×D1800×H | W2300×D2200×H |
仪器重量 | | | |
消耗功率 | 2.5KVA |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: