产品介绍Detaileddescription本设备适用于各类电子电工产品及其他产品、零部件和材料,进行高低温恒定、渐变、突变或湿热试验等环境模拟可靠性试验
本设备适用于各类电子电工产品及其他产品、零部件和材料,进行高低温恒定、渐变、突变或湿热试验等环境模拟可靠性试验。
GB/T 10589-2008 《低温试验箱技术条件》
GB/T 10586-2006 《湿热试验箱技术条》
GB/T 10592-2008 《高低温试验箱技术条》
GB/T 2423.1-2001 (IEC68-2-1) 《低温试验Aa,Ab》
GB/T 2423.2-2001 (IEC68-2-2) 《高温试验B》
GB/T 2423.3-2004 (IEC68-2-3)《恒定湿热试验Ca》
GB/T 2423.4-2008 (IEC68-2-30)《交变湿热试验Db》
GB/T 2423.34-2005、MIL-STD883C方法1004.2《温湿度组合循环试验》
型号 | YK-3701(80) | YK-3701(150) | YK-3701(225) | YK-3701(408) | YK-3701(800) | YK-3701(1000) | |||||||||||||||||||||||||
内箱尺寸W×H×D | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||||||||||||||||||||||||
外箱尺寸W×H×D | 92×138×108 | 102×146×116 | 102×162×126 | 113×172×148 | 150×186×139 | 158×188×168 | |||||||||||||||||||||||||
内箱容积(V) | 80 L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |||||||||||||||||||||||||
温湿度控制范围 | A:-20℃~150℃ B: -40℃~150℃ C: -60℃~150℃ D: -70℃~150℃ RH20%-98% | ||||||||||||||||||||||||||||||
性能 | 温湿度波动度 | ±0.5℃;±2.5%RH | |||||||||||||||||||||||||||||
温湿度偏差 | ±0.5℃-±2℃;±3%RH(<75%RH); ±5%RH(≥75%RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||
控制器解析精度 | ±0.3℃;±2.5%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||
控制器品牌 | 韩国TEMI880 | ||||||||||||||||||||||||||||||
升温时间 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | |||||||||||||||||||
30 | 40 | 30 | 40 | 40 | 50 | 45 | 55 | 55 | 60 | 60 | 70 | ||||||||||||||||||||
降温时间 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | |||||||||||||
40 | 50 | 80 | 40 | 50 | 80 | 50 | 55 | 100 | 50 | 55 | 100 | 50 | 55 | 100 | 50 | 55 | 100 | ||||||||||||||
电源功率 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 5.0 | 6.5 | 7.5 | 6.0 | 6.5 | 8.0 | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 10 | 12 | 15 | 11 | 13 | 16 | |||||||||||||
材质MaMaterial | 内壁 | #SUS 304钢板 | |||||||||||||||||||||||||||||
外壳 | #SUS 304钢板(冷板+经粉体烤漆) | ||||||||||||||||||||||||||||||
保温材料 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||
系统风路循环方式 | 离心风机-宽带式强迫 气流循环(上出下进) | ||||||||||||||||||||||||||||||
制冷方式 | 单级机械压缩式制冷(或二元复叠式制冷) | ||||||||||||||||||||||||||||||
制冷机 | 全封闭活塞式法国泰康压缩机(半密闭式比泽尔压缩机) | ||||||||||||||||||||||||||||||
制冷剂 | R4O4A或美国杜邦环保冷媒(R23+R404) | ||||||||||||||||||||||||||||||
冷凝方式 | 风冷或水冷 | ||||||||||||||||||||||||||||||
加热器 | 镍铬合金电热丝加热器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
加湿器 | 半封闭蒸气加湿 | ||||||||||||||||||||||||||||||
供水方式 | 全自动循环供水(手动补水) | ||||||||||||||||||||||||||||||
标准配置 | 观视窗(双层中空钢化玻璃)1个、50mm测试孔位于左侧1个、PL箱内灯1个、隔板2块、干湿球纱布1包 、保险丝3个、橡胶软塞1只、电源线1条. | ||||||||||||||||||||||||||||||
安全装置 | 无熔丝开关、〔压缩机过载、冷媒高低压、超湿度超温〕保护开关、保险丝故障警告系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 1φ 220V AC±10% 50Hz 3φ 380V AC±10% 50Hz |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: