规格型号XM-SFC001-II负荷(N)(本机选配5000N)试验机级别0
规格型号 | XM-SFC001-II |
负荷(N) | (本机选配5000N)
|
试验机级别 | 0.5级 |
试验力测量范围 | 0.4%-99% |
力值测量精度 | 示值的±0.5% |
位移测量精度 | 示值的±0.5% |
位移分辨率 | 0.01mm |
试验力分辨力 | 1/500000 |
试验速度 | 1-500mm/min |
试验控速精度 | ±0.5%以内 |
变形测量范围 | 0.4%-99% |
变形示值相对误差 | 设定值的±0.5%以内 |
变形分辨力 | 1/200000 |
变形测量精度 | 示值的±0.5%以内 |
变形测量系统 | 本机附带 |
位移分辨率 | 0.01mm |
试验控速精度 | ±0.5%以内 |
变形测量范围 | 0.4%-99% |
应力控速范围 | 0.05-5%FS/s |
应力控速精度 | 设定值的±0.5%以内 |
恒力/位移/变形测量范围 | 0-1000kg/0.1-500mm/0.1-600mm |
恒力/位移/变形测量精度 | 示值的±0.5%以内 |
试验安全装置 | 电子限位保护 |
要求 | |
动力系统 | 德普信伺服马达 |
操作系统 | 全电脑伺服控制 |
横梁行程(mm) | 1000mm(根据夹具空间不同有效空间会有区别) |
有效试验宽度 | 550mm(纵向方向) |
外形尺寸(mm) | 840x690x1900mm 长宽高 |
额定电压 | 220V,50Hz |
电机功率 | 400W |
安全保护 | 力过载保护,位移机械限位,电压过载保护 |
重量(kg) | 150kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: