■仪器用途数据远传,可实现基桩检测的远程监管桩基及其它地基基础静力载荷测试混凝土构件的结构性能、土木工程中的砌体轴压、抗剪等方面的测试■仪器简介JCQ-503B静力载荷测试仪是专为土木工程质量检测部门研制的一种智能化多功能仪器
■ 仪器用途 | |||||||||||||
| |||||||||||||
■ 仪器简介 | |||||||||||||
JCQ-503B静力载荷测试仪是专为土木工程质量检测部门研制的一种智能化多功能仪器。该仪器由主机和前端测控器组成,主机和测控器之间的通信方式为无线/有线两种方式。该仪器配合压力传感器或力传感器、容栅式位移传感器、高压油泵、千斤顶等设备,可进行桩基础及其它地基基础的静荷载测试、土木工程试验中混凝土构件的结构性能及砌体轴压、抗剪等测试,也可用于其他有关荷载或位移检测试验。 仪器内嵌GPRS模块,在试验过程中同时将测试数据通过互联网上传,可用于桩基检测或政府职能管理部门远距离或异地实时观测、记录、监控施工现场基桩静载荷试验,既有利于检测部门加强现场测试管理,也有利于上级监管机构实现检测数据远程实时监督。 | |||||||||||||
■ 仪器特点 | |||||||||||||
1、 硬件部分 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2、 软件部分 | |||||||||||||
| |||||||||||||
■ 主要技术指标 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
二、测控器 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
三、无线通信 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: