红外光源系列是由LED中心波长为850-940nm(可选择)阵列而成,一般波长越长穿透性越好,可根据红外相机的CCD芯片感应波长来进行选择,利用穿透性好的特性来获取理想的图像。适合透过固体或液体的染料,油墨来观察内容的有无、异物及字符识别等。
产品特点:
1.穿透力强,可选波长:850/940nm
2.配套近红外领域灵敏度CCD使用
3.可配套红外滤光镜使用,应用环境光较强场合
应用范围:
1.监控行业
2.包装(可以透过塑料包装)
3.检测酒瓶异物
4.电子、半导体检测
成像实例:内衣扣检测
类型 | 型号 | 电压 | 功率 | 颜色 | 发光峰值波长 /相关色温 | 重量 | 适用电源 |
环形红外光源 | LTS-RN5060 | 24V | 1.2W | IR | 红外:850-940nm | 57g | 频闪控制器(4STU) 模拟控制器(2APC) 数字控制器(3DPC) |
LTS-RN7090 | 24V | 2.6W | IR | 109g | |||
LTS-RN12030 | 24V | 5.2W | IR | 222g | |||
同轴红外光源 | LTS-3COX40 | 24V | 4.3W | IR | 186g | ||
LTS-3COX50 | 24V | 7.2W | IR | 308g | |||
背光红外光源 | LTS-4FT5050 | 24V | 2.4W | IR | 114g | ||
LTS-4FT7070 | 24V | 4.7W | IR | 164g | |||
LTS-4FT8080 | 24V | 5.2W | IR | 186g | |||
LTS-4FT100100 | 24V | 9.3W | IR | 334g | |||
LTS-4FT150150 | 24V | 13.9W | IR | 500g | |||
条形红外光源 | LTS-4BR6016 | 24V | 1.3W | IR | 80g | ||
LTS-4BR9016 | 24V | 1.9W | IR | 105g | |||
LTS-4BR18016 | 24V | 3.8W | IR | 181g | |||
LTS-4BR7530 | 24V | 2.9W | IR | 134g | |||
LTS-4BR12530 | 24V | 4.7W | IR | 201g | |||
* 紫外和红外光源可根据客户要求定制。 |
(1) 使用环境:温度 0-50℃,湿度 20-85%(非凝结)
(2) 使用寿命:50000小时(亮度降低到出厂值的50%)
(3) 增值服务:一年免费技术支持,免费出借样品
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: