多角度同步测量的高速色度计/色彩分析仪4角度Hyperion色度计集高速和精确颜色测量与一身
多角度同步测量的高速色度计/色彩分析仪
4角度Hyperion色度计集高速和精确颜色测量与一身。每个Hyperion模块被安装在不同的角度下,可实现多角度同步测量。4角度分别为:0°、30°、45°和60°。
内置的Hyperion模块具备高灵敏度、极低的电子噪声和极大的动态范围。使它可以作为显示领域测量的理想设备,即使是亮度很低的情况下。
标准的4角度Hyperion采用5mm镜头,如有其它镜头规格需求,也可通过光纤转接的方式实现。
近乎的CIE1931曲线相应特性
ADMESY 4角度Hyperion特点:
近乎的CIE1931曲线相应特性
4角度同步测量
更高的灵敏度,更低的电子噪声
高动态范围
高速亮度&色度测量,精确flicker测量
所有计算仪器内部完成,包括JEITA,便于系统集成
色度测量XYZ,Yxy,Yu'v';其它色空间也可支持
USB和RS232通讯接口
基本参数:
探测器 | 4通道XYZ干涉滤波片的硅光二极管 |
光谱响应 | 接近CIE1931色度匹配曲线 |
测量参数 | XYZ,Yxy,Yuv,Lab,Luv,CCT,主波长,Flicker |
光学系统 | 接收角度4.8°(±2.4) |
工作距离 | 32mm(0°镜头到样品距离) |
测量光斑尺寸 | 5mm(0°) ,5.8*5mm椭圆(30°),7.1*5mm(45°),10*5mm(60°) |
测量速度 | 色度测量:22ms@150cd/m2; |
尺寸 | 195*194*64mm |
测量参数:
参数 | 范围 | 准确性 | 重复性 |
分辨率 | 16bit for X,Y and Z | >80dB | |
亮度(Y) | 0.02-20000cd/m2 积分时间0.5ms-1s之间 | ±2%测量值 (校准后) | Y:±0.3% for Y at 0.4cd/m2 |
Y:±0.15% for Y at 4cd/m2 | |||
Y:±0.1% for Y at 20cd/m2 | |||
Y:±0.1% for Y at 150cd/m2 | |||
色度x,y | ±0.001 (校准后) | x,y:±0.00075 for Y at 0.4cd/m2 | |
x,y:±0.0003for Y at 4cd/m2 | |||
x,y:±0.0003 for Y at 20cd/m2 | |||
x,y:±0.0002 for Y at 150cd/m2 | |||
测量速度 | 4-10次/秒(0.4cd/m2); 10-20次/秒(4cd/m2); 40次/秒(20cd/m2); 40次/秒(150cd/m2) | ||
Flicker(contrast method) | 5cd/m2或更高亮度 | ±1.2% | ±0.2% |
Flicker(Jeita method) | 5cd/m2或更高亮度 | ±1.2dB | ±0.2dB |
工作温度 | 10-35℃ | ||
快门寿命 | 高于100万次 | ||
快门速度 | 250-300ms(开或者关) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: