UOP3CCD相机搭载了SonyExViewHADCCD或HADCCD等高性能图像传感器,针对传感器固有的热噪声,专门设计了高效制冷模块使得相机传感器的工作温度比环境温度低达-50度
订购代码 | 传感器型号与尺寸 | 像素(μm) | G光灵敏度 暗电流 | FPS/分辨率 | 采样平均 | 曝光时间 |
UOP0600CSC | 6.0M/ICX694AQG(C) 1“ (14.6x12.8) | 4.54x4.54 | 880mv with 1/30s 8mv with 1/30s | 7.5@2748x2200 14@2748x1092 | 1x1 | 0.06ms~1h |
UOP0600CSCM | 6.0M/ICX694ALG(M) 1“ (14.6x12.8) | 4.54x4.54 | 1000mv with 1/30s 8mv with 1/30s | 7.5@2748x2200 14@2748x1092 | 1x1 | 0.06ms~1h |
UOP0280CSC | 2.8M/ICX674AQG(C) 2/3“ (10.7x9.2) | 4.54x4.54 | 800mv with 1/30s 4mv with 1/30s | 15@1940x1460 18@1932x1092 | 1x1 | 0.05ms~1h |
UOP0280CSCM | 2.8M/ICX674ALG(M) 2/3“ (10.7x9.2) | 4.54x4.54 | 950mv with 1/30s 4mv with 1/30s | 15@1940x1460 18@1932x1092 | 1x1 | 0.05ms~1h |
UOP0140CSC | 1.4M/ICX825AQA(C) 2/3“ (10.7x8.7) | 6.45x6.45 | 2000mv with 1/30s 4.8mv with 1/30s | 25@1360x1024 | 1x1 | 0.07ms~1h |
UOP0140CSCM | 1.4M/ICX825ALA(M) 2/3“ (10.7x8.7) | 6.45x6.45 | 2000mv with 1/30s 4.8mv with 1/30s | 25@1360x1024 | 1x1 | 0.07ms~1h |
MTR3CCD相机其他硬件参数 | |
光谱响应范围 | 380-650nm (有红外截止滤光片情况下) |
白平衡 | ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整/黑白相机不提供 |
色彩还原技术 | Ultra-Fine TM颜色处理引擎 |
捕获/控制API | Native C/C++,C#, DirectShow, Twain和Labview |
记录方式 | 图像和视频(软件或硬件触发) |
制冷方式* | 双级循环式热电制冷系统,低于环境温度50度以下,精准可控)(视传感器型号略有差别) |
相机工作环境 | |
工作温度(摄氏度) | -10~ 50 |
贮存温度(摄氏度) | -20~ 60 |
工作湿度 | 30~80%RH |
贮存湿度 | 10~60%RH |
供电电源 | 相机通过USB3.0接口供电(兼容USB2.0) 制冷模块通过外部电源供电,DC12V,3A |
软件运行环境 | |
操作系统 | Microsoft® Windows®XP/ Vista / 7 / 8 /10(32 & 64 位) OS X (Mac OS X) Linux |
计算机配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz 或更高 |
内存:2GB或更大 | |
USB接口:USB3.0高速接口,兼容USB2.0接口 | |
显示器:17”或以上 | |
CD-ROM |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: