切割片型号 应用 HV硬度值 30 50 80 120 180 250 350 500 700 900 10Rxx 软质有色金属 高韧性金属(钛) 20Rxx 软质黑色金属 30Rxx 中软度黑色金属 40Zxx 中硬度黑色金属 50Zxx 硬度黑色金属 60Yxx 高硬度
切割片型号 | 应用 | HV硬度值 | ||||||||||
30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 250 | 350 | 500 | 700 | 900 | |||
10Rxx | 软质有色金属 | |||||||||||
高韧性金属(钛) | ||||||||||||
20Rxx | 软质黑色金属 | |||||||||||
30Rxx | 中软度黑色金属 | |||||||||||
40Zxx | 中硬度黑色金属 | |||||||||||
50Zxx | 硬度黑色金属 | |||||||||||
60Yxx | 高硬度黑色金属 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: