简易设定 在测量过程中,只需一按键,可快速调节天平的响应性及稳定性。 个数测定功能 校准记录可以有时间、日期,符合GLP/GMP/ISO要求。 合格判别功能 预先设定上下限值,按试样重
型号 | 量程(g) | 精度(mg) | 重复性(mg) | 线性(mg) | 平均响应时间(S) | 称盘尺寸(mm) |
ATX224 | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 91 |
ATX124 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 91 |
ATX84 | 82 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 91 |
ATY224 | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 91 |
ATY124 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 91 |
ATY64 | 62 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 91 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: