主要适用于:
主要适用于:
标准配置:
任选配置:
型号 | 01AM10 | 01AM15 | 02AM15 | 02AM20 | 03AM20 | 03AS20 | 04AS20 | 03AL20 | 06AS20 | 04AL20 | 08AS20 | 06AL20 | 08AL20 |
流量: | |||||||||||||
杀菌GPM (吨/小时) | 40 (9) | 65 (15) | 110 (25) | 155 (35) | 230 (52) | 350 (80) | 480 (110) | 560 (130) | 695 (160) | 780 (189) | 875 (200) | 1120 (255) | 1345 (306) |
降解TOCGPM (吨/小时) | 15 (3.0) | 26 (6.0) | 46 (10) | 66 (15) | 98 (22) | 150 (34) | 200 (45) | 240 (54) | 290 (65) | 325 (73) | 350 (79) | 470 (106) | 560 (127) |
灯管数量: | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 |
电源参数: | |||||||||||||
电压 | 120V/60Hz或208-240V/50Hz或60Hz,单相 | 208-240V/50Hz或60Hz,单相 | |||||||||||
功率(VA) | 170 | 170 | 280 | 280 | 400 | 625 | 780 | 930 | 1100 | 1200 | 1425 | 1720 | 2250 |
满负荷电流 (Amps) | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 |
镇流器类型 | 恒定电功输出 | 可变电功输出 | |||||||||||
控制面板: | |||||||||||||
等级 | NEMA4X/IP65 | NEMA4X/IP65 | |||||||||||
面板材料 | 喷漆低碳钢 | 喷漆低碳钢 | |||||||||||
腔体: | |||||||||||||
材料 | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L |
管径 (SNSI法兰) | 1.5” | 2” | 2” | 4” | 4” | 4” | 6” | 6” | 6” | 6” | 6” | 6” | 6” |
管径(公制) | 38mm | 50mm | 50mm | 100mm | 100mm | 100mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
大承受压力 | 150PSI | 150PSI | 150PSI | 150PSI | 150PSI | 150PSI | 150PSI | 150PSI | 150PSI | 150PSI | 150PSI | 150PSI | 150PSI |
运行温度 (摄氏度) | 120 (49) | 120 (49) | 120 (49) | 120 (49) | 120 (49) | 120 (49) | 120 (49) | 120 (49) | 120 (49) | 120 (49) | 120 (49) | 120 (49) | 120 (49) |
标准配置: | |||||||||||||
计时指示器 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
换灯提示 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
电解抛光 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
UV强度监视器 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4-20mA信号输出 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
远程控制开关 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
备选配置: | |||||||||||||
平面接口法兰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
自动调节电源功率 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
25Ra内表面抛光 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
15Ra内表面抛光 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
灯管清洗装置 | 没有 | 手动 | 手动或自动 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: