芯片类型 | BV:背感光,可见波段优化 BU:背感光,紫外增强350nm优化 BU2:背感光,紫外增强250nm优化 BVF:背感光,可见光波段优化以及消除近红外etalon镀膜 UV:前感光,UV镀膜 |
有效像素 | 2048x512 |
像素尺寸(um) | 13.5x 13.5 |
探测面尺寸(mm) | 27.6x6.9 * fill factor |
*低制冷温度 | |
风扇散热 | -80ºC |
16度循环水散热 | -95ºC |
10度循环水散热 | -100ºC |
*大光谱速度(每秒) | 122(Full Vertical Binning) 943(Crop Mode 20 rows) |
光窗 | 单石英窗口,无镀膜。防反射膜或MgF2可选 |
芯片级别 | 1级芯片 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: