应用: | 特点: |
|
|
|
|
|
|
型号 | ET-3500 | ET-3500F | ET-4000 | ET-4000F |
探测器类型 | PIN | PIN | PIN | PIN |
探头材料 | InGaAs | InGaAs | GaAs | GaAs |
光谱范围 | 1000-1650nm | 1000-1650nm | 400-900nm | 400-900nm |
上升沿时间 | <35ps | <35ps | <35ps | <35ps |
下降沿时间 | <35ps | <35ps | <35ps | <35ps |
响应度 | 0.88A/W@1550nm | 0.88A/W@1550nm | 0.45A/W@850nm | 0.45A/W@850nm |
偏置电压 | 6V | 6V | 6V | 6V |
截止频率 | >12.5GHz | >12.5GHz | >10GHz | >10GHz |
有效探测面积 | 32µm dia. | 32µm dia. | 40µm dia. | 40µm dia. |
暗电流 | <3nA | <3nA | <200pA | <200pA |
结电容 | 0.12pF | 0.12pF | 0.3pF | 0.3pF |
噪声等效功率 (pW/√Hz)b | <0.04 | <0.04 | <0.02 | <0.02 |
大线性CW功率 | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW |
接口 | SMA | SMA | SMA | SMA |
安装(螺纹) | 8-32 and M4 | 8-32 and M4 | 8-32 and M4 | 8-32 and M4 |
光纤连接器 | N/A | FC/UPC, SMF28e | N/A | FC/UPC, SMF28e |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: