![]() |
![]() |
JIUPIN品牌DL系列JIUPIN品牌DL系列提供低温恒温冷却液以满足用冷却液去降温或恒温仪器(如旋转蒸发器、发酵罐、电子显微镜、低温化学反应釜、电子能谱仪、质谱仪、密度仪、冷冻干燥仪、真空镀膜仪、生物制药反应釜等)的需要。
主要特征: ●风冷式全封闭压缩机制冷,微机控制制冷系统自动开启,制冷系统具有延时、过热、过电流等多重保护装置。 ●循环泵可将槽内冷液输出,冷却或恒温机外实验容器或建立第二恒温场。 ●微机设有定时关机功能,开启此功能后可在0~100小时内任意设置定时关机时间。 ●采用双窗口,红、绿两种颜色LED显示温度设定值和温度测量值,数显分辨率0.1℃,微机可修正温度测量值偏差,使数显精度达0.1℃。 ●具有微机软件锁功能,可锁定系统各参数设定值,无关人员不能更改已设定参数。 ●以上所有操作均在微机智能控制仪上按动触摸软键完成,操作简单。 ●产品使用方便,可连续工作。
技术参数:
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 | 数显分辨率 | 工作槽容积 (L) | 循环流量 | zui高扬程 | 制冷量 | 价格 |
(℃) | (℃) | (L/min) | (米) | (W) | (元) | |||
DL-1005 | -10 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 15 | 4 | 350 | 7400 |
DL-2005 | -20 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 15 | 4 | 180 | 8200 |
DL-3005 | -30 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 15 | 4 | 150 | 10500 |
DL-4005 | -40 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 15 | 4 | 200 | 16500 |
DL-6005 | -60 | 0.1 | ±2 | 5 | 15 | 4 | 1910~300 | 43800 |
DL-7005 | -70 | 0.1 | ±2 | 5 | 15 | 4 | 2020~250 | 46800 |
DL-8005 | -80 | 0.1 | ±2 | 5 | 15 | 4 | 2100~210 | 51500 |
DL-1010 | -10 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 15 | 4 | 500 | 8500 |
DL-1510 | -15 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 15 | 4 | 600 | 9100 |
DL-2010 | -20 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 15 | 4 | 1150 | 12800 |
DL-3010 | -30 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 15 | 4 | 300 | 16800 |
DL-4010 | -40 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 15 | 4 | 400 | 21800 |
DL-6010 | -60 | 0.1 | ±2 | 10 | 15 | 4 | 2750~300 | 46000 |
DL-7010 | -70 | 0.1 | ±2 | 10 | 15 | 4 | 2870~280 | 50500 |
DL-8010 | -80 | 0.1 | ±2 | 10 | 15 | 4 | 2900~230 | 53500 |
DL-1015 | -10 | 0.1 | ±0.5 | 15 | 15 | 4 | 800 | 12350 |
DL-2015 | -20 | 0.1 | ±0.5 | 15 | 15 | 4 | 700 | 15800 |
DL-3015 | -30 | 0.1 | ±0.5 | 15 | 15 | 4 | 1000 | 18800 |
DL-4015 | -40 | 0.1 | ±0.5 | 15 | 15 | 4 | 600 | 28200 |
DL-6015 | -60 | 0.1 | ±2 | 15 | 15 | 4 | 2980~570 | 50500 |
DL-7015 | -70 | 0.1 | ±2 | 15 | 15 | 4 | 3250~480 | 52500 |
DL-8015 | -80 | 0.1 | ±2 | 15 | 15 | 4 | 3500~320 | 57000 |
DL-1020 | -10 | 0.1 | ±0.5 | 20 | 15 | 4 | 1000 | 17000 |
DL-2020 | -20 | 0.1 | ±0.5 | 20 | 15 | 4 | 1300 | 21000 |
DL-3020 | -30 | 0.1 | ±0.5 | 20 | 15 | 4 | 1400 | 25000 |
DL-4020 | -40 | 0.1 | ±0.5 | 20 | 15 | 4 | 800 | 34000 |
DL-6020 | -60 | 0.1 | ±2 | 20 | 15 | 4 | 4120~510 | 52800 |
DL-7020 | -70 | 0.1 | ±2 | 20 | 15 | 4 | 4380~420 | 56500 |
DL-8020 | -80 | 0.1 | ±2 | 20 | 15 | 4 | 4530~360 | 61000 |
DL-1030 | -10 | 0.1 | ±0.5 | 30 | 15 | 4 | 2300 | 19500 |
DL-2030 | -20 | 0.1 | ±0.5 | 30 | 15 | 4 | 1800 | 24000 |
DL-3030 | -30 | 0.1 | ±0.5 | 30 | 15 | 4 | 1000 | 28500 |
DL-4030 | -40 | 0.1 | ±0.5 | 30 | 15 | 4 | 1000 | 39500 |
DL-6030 | -60 | 0.1 | ±2 | 30 | 15 | 4 | 4330~680 | 58000 |
DL-7030 | -70 | 0.1 | ±2 | 30 | 15 | 4 | 4520~570 | 61500 |
DL-8030 | -80 | 0.1 | ±2 | 30 | 15 | 4 | 4679~440 | 63500 |
DL-1050 | -10 | 0.1 | ±0.5 | 50 | 15 | 4 | 2500 | 29800 |
DL-2050 | -20 | 0.1 | ±0.5 | 50 | 15 | 4 | 4000 | 35800 |
DL-3050 | -30 | 0.1 | ±0.5 | 50 | 15 | 4 | 2800 | 42800 |
DL-4050 | -40 | 0.1 | ±0.5 | 50 | 15 | 4 | 1500 | 51800 |
DL-6050 | -60 | 0.1 | ±2 | 50 | 15 | 4 | 10570~1600 | 69500 |
DL-7050 | -70 | 0.1 | ±2 | 50 | 15 | 4 | 10800~1480 | 72200 |
DL-8050 | -80 | 0.1 | ±2 | 50 | 15 | 4 | 11200~1260 | 75800 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: