| 包名称 | 预算(元) | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| 包1 | 3020000 | 实时荧光定量PCR仪 | 1套 | 同意进口,核心产品 |
| 全自动核酸提取仪 | 1台 | 同意进口 | ||
| 高压灭菌器 | 1台 | 同意进口 | ||
| 凝胶成像仪 | 1台 | 同意进口 | ||
| 超声波组织研磨器 | 1台 |
| ||
| 高通量组织研磨器 | 1台 |
| ||
| 全排生物安全柜 | 3台 | 同意进口 | ||
| 台式离心机 | 1台 | 同意进口 | ||
| 冷冻离心机 | 1台 | 同意进口 | ||
| 微量离心机 | 2台 | 同意进口 | ||
| PCR仪 | 1台 | 同意进口 | ||
| 超微量分光光度计 | 1台 | 同意进口 | ||
| 毛细管电泳仪 | 1套 | 同意进口 | ||
| 冰箱 | 3台 |
| ||
| 全钢试验台 | 1套 |
| ||
| 超净工作台 | 3台 |
| ||
| 包2 | 2780000 | 液质联用仪(三重四级杆) | 1套 | 同意进口,核心产品 |
| 包3 | 2900000 | 气质联用仪(三重四级杆) | 1套 | 同意进口 |
| 实时荧光定量PCR检测系统 | 1套 | 同意进口 | ||
| 高效液相色谱仪(黄曲霉毒素化学衍生分析系统+ELSD检测器) | 1套 | 同意进口,核心产品 |
聚焦提升制造精度 市场监管总局实施一批制造业国家计量比对项目
近期,市场监管总局组织实施了一批制造业国家计量比对项目,为提升支撑工业制造的计量保障能力,加快推动制造业由大变强,构建以先进制造业为骨干的现代产业体系筑牢计量根基。
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关