设备名称(全称) | 计量单位(台/套) | 采购 数量 | 是否接受 进口产品 |
环保型颚式破碎机 | 台 | 1 | 国产 |
环保型颚式破碎机 | 台 | 1 | 国产 |
环保型颚式破碎机 | 台 | 1 | 国产 |
环保型对辊破碎机 | 台 | 1 | 国产 |
环保型制样粉碎机 | 台 | 1 | 国产 |
电热鼓风恒温干燥箱 | 台 | 7 | 国产 |
锤式破碎缩分机 | 套 | 1 | 国产 |
化探样破碎机组 | 台 | 1 | 国产 |
环保振筛机 | 台 | 1 | 国产 |
马弗炉 | 台 | 10 | 国产 |
充氮干燥箱 | 台 | 2 | 国产 |
通风除尘机组 | 套 | 1 | 国产 |
实验室纯水机 | 台 | 1 | 国产 |
显微光度计 | 台 | 1 | 国产 |
测汞仪 | 台 | 2 | 国产 |
自动测硫仪 | 台 | 2 | 国产 |
量热仪 | 台 | 1 | 国产 |
碳氢测量仪 | 台 | 2 | 国产 |
自动测氢仪 | 台 | 1 | 国产 |
凯氏定氮仪 | 套 | 1 | 国产 |
自动氟测定仪 | 台 | 1 | 国产 |
自动氯测定仪 | 台 | 1 | 国产 |
粘结指数测定仪 | 台 | 1 | 国产 |
胶质层测定仪 | 台 | 1 | 国产 |
低温干馏仪 | 台 | 1 | 国产 |
自燃倾向性测定仪 | 台 | 1 | 国产 |
全自动奥亚膨胀率 测定仪 | 台 | 1 | 国产 |
煤对二氧化碳化学 反应性测定仪 | 台 | 1 | 国产 |
燃点测定仪 | 台 | 1 | 国产 |
灰熔点测定仪 | 台 | 2 | 国产 |
原子荧光光度计 | 台 | 2 | 国产 |
原子吸收分光光度计 | 台 | 1 | 国产 |
紫外分光光度计 | 台 | 1 | 国产 |
煤炭工业分析数据系统 | 套 | 1 | 国产 |
冷压强度测定仪 | 台 | 1 | 国产 |
落下强度测定仪 | 台 | 1 | 国产 |
焦炭反应性及反应后 强度测定仪 | 套 | 1 | 国产 |
环境氡测量仪 | 台 | 1 | 国产 |
自由膨胀序数测定仪 | 台 | 1 | 国产 |
水质多参数测定仪 | 套 | 1 | 国产 |
结渣性测定仪 | 台 | 1 | 国产 |
全自动三轴仪 | 套 | 2 | 国产 |
万能试验机 | 套 | 1 | 国产 |
试验台 | 批 | 1 | 国产 |
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关