| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 临床检验设备 | 全自动微生物质谱检测系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 920,000.00 | - |
| 1-2 | 临床检验设备 | 全自动化学发光免疫分析仪(激素类项目) | 1(台) | 详见采购文件 | 1,179,000.00 | - |
| 1-3 | 临床检验设备 | 全自动血细胞分析系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 800,000.00 | - |
| 1-4 | 临床检验设备 | 微量元素分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 320,000.00 | - |
| 1-5 | 临床检验设备 | 全自动血培养鉴定仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 180,000.00 | - |
| 1-6 | 临床检验设备 | 酶标仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
| 1-7 | 临床检验设备 | 干式荧光免疫分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
| 1-8 | 临床检验设备 | 全自动便常规分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 200,000.00 | - |
| 1-9 | 临床检验设备 | 全自动凝血分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 790,000.00 | - |
| 1-10 | 临床检验设备 | 全自动血栓弹力图仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 225,000.00 | - |
| 1-11 | 临床检验设备 | 二氧化碳培养箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - |
| 1-12 | 临床检验设备 | 全自动化学发光免疫分析仪(感染类项目) | 1(台) | 详见采购文件 | 280,000.00 | - |
| 1-13 | 临床检验设备 | 扩增仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 300,000.00 | - |
| 1-14 | 消毒灭菌设备及器具 | 低温等离子灭菌器 | 1(台) | 详见采购文件 | 250,000.00 | - |
| 1-15 | 消毒灭菌设备及器具 | 医用干燥柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 75,000.00 | - |
| 1-16 | 造纸纵切机 | 高压蒸汽灭菌器 | 1(台) | 详见采购文件 | 380,000.00 | - |
| 1-17 | 消毒灭菌设备及器具 | 全自动清洗消毒机 | 1(台) | 详见采购文件 | 205,000.00 | - |
| 1-18 | 消毒灭菌设备及器具 | 水处理机 | 1(台) | 详见采购文件 | 102,000.00 | - |
| 1-19 | 消毒灭菌设备及器具 | 蒸汽发生器 | 2(台) | 详见采购文件 | 200,000.00 | - |
| 1-20 | 医用 X 线诊断设备 | 数字化乳腺摄影系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 850,000.00 | - |
| 1-21 | 医用 X 线诊断设备 | 数字化X射线透视摄影系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,200,000.00 | - |
| 1-22 | 医用 X 线诊断设备 | 双能X射线骨密度检测仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 800,000.00 | - |
| 1-23 | 临床检验设备 | 新生儿血气分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 155,000.00 | - |
| 1-24 | 临床检验设备 | 全自动一体化HPV核酸仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 200,000.00 | - |
| 1-25 | 临床检验设备 | 冷冻切片机 | 1(台) | 详见采购文件 | 390,000.00 | - |
| 1-26 | 临床检验设备 | 全自动数字细胞显微图像扫描系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 319,000.00 | - |
| 1-27 | 临床检验设备 | 多人共享显微镜 | 1(台) | 详见采购文件 | 250,000.00 | - |
| 1-28 | 临床检验设备 | 细胞块制备包埋机 | 1(台) | 详见采购文件 | 70,000.00 | - |
| 1-29 | 临床检验设备 | 全自动特殊染色滴染封片一体机 | 1(台) | 详见采购文件 | 100,000.00 | - |
| 1-30 | 医用超声波仪器及设备 | 彩超(便携) | 1(台) | 详见采购文件 | 1,100,000.00 | - |
| 1-31 | 医用超声波仪器及设备 | 彩超(心脏) | 1(台) | 详见采购文件 | 2,600,000.00 | - |
| 1-32 | 医用超声波仪器及设备 | 彩超(妇产) | 1(台) | 详见采购文件 | 2,400,000.00 | - |
| 1-33 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 儿童综合素质测评系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 240,000.00 | - |
| 1-34 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 新生儿听力筛查仪(耳声发射仪) | 1(台) | 详见采购文件 | 65,000.00 | - |
| 1-35 | 其他医疗设备 | 肺功能检测仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 400,000.00 | - |
| 1-36 | 其他医疗设备 | 儿童背心式排痰仪器 | 2(台) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
| 1-37 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 视频脑电图仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 390,000.00 | - |
| 1-38 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 儿童脑功能监测仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 390,000.00 | - |
| 1-39 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 经颅多普勒 | 1(台) | 详见采购文件 | 90,000.00 | - |
| 1-40 | 其他医疗设备 | 心理测评系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 200,000.00 | - |
| 1-41 | 其他医疗设备 | VR脑认知一体机 | 1(台) | 详见采购文件 | 280,000.00 | - |
| 1-42 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 胎心监护仪 | 2(台) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - |
| 1-43 | 病房护理及医院设备 | 多功能产床 | 2(台) | 详见采购文件 | 400,000.00 | - |
| 1-44 | 病房护理及医院设备 | 新生儿辐射台 | 2(台) | 详见采购文件 | 250,000.00 | - |
| 1-45 | 医用超声波仪器及设备 | 彩超(生殖) | 1(台) | 详见采购文件 | 1,000,000.00 | - |
| 1-46 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 微波治疗仪 | 2(台) | 详见采购文件 | 490,000.00 | - |
| 1-47 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 微波消融仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 150,000.00 | - |
| 1-48 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 24小时动态血压及心电监测系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 154,000.00 | - |
| 1-49 | 医疗设备零部件 | 核磁表面线圈 | 1(台) | 详见采购文件 | 135,000.00 | - |
| 1-50 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 盆底磁疗仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 450,000.00 | - |
| 1-51 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 盆底生物刺激反馈仪 | 3(台) | 详见采购文件 | 960,000.00 | - |
| 1-52 | 其他医疗设备 | 乳腺病灶旋切式活检系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 380,000.00 | - |
| 1-53 | 急救和生命支持设备 | 制氧系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,700,000.00 | - |
| 1-54 | 临床检验设备 | 全自动染色体收获前处理系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,000,000.00 | - |
| 1-55 | 临床检验设备 | 桌面培养箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 160,000.00 | - |
信阳师范大学传媒学院教学科研仪器设备采购项目第二批项目公开招标公告
潜在投标人应在河南省公共资源交易中心。获取招标文件,并于2026年05月07日09时00分(北京时间)前递交投标文件。
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关