项目名称 | 单位 | 数量 |
原子荧光分光光度计(+液相) | 套 | 1 |
套 | 1 | |
αβ低本底测量仪 | 套 | 1 |
比较测色仪 | 套 | 1 |
套 | 1 | |
面包体积测定仪 | 套 | 1 |
浊度计 | 套 | 1 |
谷物分样器 | 套 | 1 |
酒精浓度计 | 套 | 1 |
瓶口分液器 | 套 | 3 |
六孔空气微生物采样器 | 套 | 1 |
多功能声级计 | 套 | 2 |
自动烟尘烟气测试仪 | 套 | 1 |
综合大气采样器 | 套 | 3 |
A2双人生物洁净安全柜 | 套 | 3 |
双人生物净化工作台 | 套 | 2 |
250L生化培养箱 | 套 | 3 |
霉菌培养箱 | 套 | 1 |
立式压力蒸汽灭菌器 | 套 | 3 |
EZ-FIT 三头支架 | 套 | 1 |
EZ-STREAM直排式 真空隔膜泵 | 套 | 1 |
EFFU滤杯 | 套 | 1 |
无菌拍打均质器 | 套 | 1 |
恒温培养箱 | 套 | 1 |
酸度计 | 套 | 1 |
水浴恒温振荡器 | 套 | 1 |
智能石墨消解仪 | 套 | 1 |
电热干燥箱 | 套 | 2 |
超声波清洗器 | 套 | 1 |
酸度计 | 套 | 1 |
漩涡混合器 | 套 | 1 |
移液枪 | 套 | 1 |
冰箱 | 台 | 3 |
冰柜 | 台 | 3 |
冷藏柜 | 台 | 3 |
气相色谱氢火焰检测器 | 套 | 1 |
更衣柜 | 套 | 5 |
试剂柜 | 个 | 4 |
低温冰箱 | 个 | 1 |
全自动菌落计数器 | 台 | 1 |
自动杀菌净手器 | 个 | 3 |
全自动感应式干手器 | 个 | 3 |
浮游菌釆样器 | 个 | 1 |
手持式激光尘埃粒子计数器 | 个 | 1 |
商用台式计算机 | 台 | 3 |
市场数据丨2月光谱仪中标总金额2837.37万元 市场规模稳定扩大
据化工仪器网不完全统计,2月中国政府采购网可统计到的光谱仪中标数量为90套,中标金额为2837.37万元,平均单价为31.53万元/套。采购数量与金额同比均有明显增长,以高校为主的教育体系仍然是光谱仪采购的主力。analytica China 2024专场直播:珀金埃尔默展示最新科技成果
在即将举行的2024年慕尼黑上海生化分析展中,珀金埃尔默(PerkinElmer)作为分析仪器制造领域的知名企业和技术创新先锋在开展前就受到众多关注。
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关