| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 北京冉诺 科技有限 公司 | 病毒载量检测系统 | GX-XVI R2 | 1 | 69.5万元 |
| 病毒浓缩仪 | CV600等 | 1 | 12.3万元 | |
| 全自动酶免工作站 | Evolyzer 100/4 | 1 | 129.5万元 | |
| 全自动移液工作站 | ASSIST PLUS | 1 | 64.86万元 | |
| SX-700 | 8 | 7.45万元 | ||
| 核酸提取仪 | Kingfisher Flex | 1 | 58.8万元 | |
| 中国医药 对外贸易 有限公司 | 毛细管电泳系统 | QIAxcel Advanced | 1 | 54.6万元 |
| 化学发光检测系统 | Chemidoc | 1 | 44.7万元 | |
| 数字微滴PCR系统 | QX one | 1 | 359.5万元 | |
| 液体处理工作站 | iAssistant 4000 | 1 | 48万元 | |
| 中国科学 器材有限 公司 | 新一代测序数据 分析软件 | CLC Genomics Workbench | 1 | 4.98万元 |
| 二代测序仪 | Nextseq 2000 测序系统 | 1 | 444.8万元 | |
| 全自动测序文库 质控电泳系统 | 4200t | 1 | 49.9万元 | |
| 辰风仪器 设备(北京) 有限公司 | PCR快速检测系统 | QuantStudio 5 | 1 | 62.5万元 |
| 实时荧光定量PCR 微流体芯片系统 | QuantStudio 7 | 1 | 164.5万元 | |
| 透彻影像 (北京)科技 有限公司 | 实时荧光PCR核酸 提取检测系统 | BD MAX | 1 | 159.5万元 |
| 全自动酸逆流 清洗系统 | TraceCLEAN | 1 | 27.6万元 | |
| 超级微波化学平台 | UltraCLAVE | 1 | 149.5万元 | |
|
北京南华 科奥科技 发展有限 公司 | 台式智能色度仪 | XZ-S | 1 | 0.6万元 |
| 便携式分光光度计 | DR-1900 | 1 | 3.7万元 | |
| 多参数比色计 | DR-900 | 1 | 1.7万元 | |
| 全自动尿液分析 流水线 | UF-4000+UC-3500 | 1 | 60万元 | |
| 老化仪 | BCT700PLUS | 1 | 6.7万元 | |
| 标签机 | i-5100 | 3 | 7万元 | |
| 石墨炉原子吸收 分光光度计 | AA-280Z | 1 | 49.5万元 | |
| 教学显微镜 | Ni-U+DS-Ri2 | 1 | 30万元 | |
| 生物显微镜 | CX-43 | 7 | 3.14万元 | |
| 多合一专用红外 测温仪 | IR-97 | 2 | 0.1万元 | |
| 便携式臭氧仪 | MODEL-106L | 1 | 5.8万元 | |
| 普通显微镜 | E-100 | 5 | 1万元 | |
| 染色体自动 分析系统 | Axio Lmager.Z2 +Metafer | 1 | 200万元 | |
| 原子荧光光度计 | HGF-V4 | 1 | 34万元 | |
| 多参数泳池水 检测仪 | MI-108 | 1 | 0.98万元 | |
| 北京国兴康 医药科技 有限公司 | 空气中有毒物质 全自动苏玛罐 浓缩采样系统 | 3100D等 | 1 | 260万元 |
| 流式细胞仪 | BD FACSMelody | 1 | 337.8万元 | |
| 空气采样器 | GilAir Plus | 5 | 2.4万元 | |
| 赛默飞世尔 科技(中国) 有限公司 | 液相色谱高分辨 串联质谱仪 | Orbitrap ID-X | 1 | 579.93万元 |
| 中国科学 器材有限 公司 | 高内涵细胞成像 分析系统 | Operetta CLS | 1 | 358.2万元 |
| 建发(北京) 有限公司 | TA | Nano ITC | 1 | 100万元 |
| Merck | Mill-Q IQ7015 | 1 | 69.89万元 | |
| Hitachi | HT7800 | 1 | 429.95万元 | |
| 布鲁克 | INVENIO-S | 1 | 67.89万元 | |
| 麦克 | ASAP2460 | 1 | 79.85万元 | |
| 上海怡星 机电设备 有限公司 | 微量铀分析仪 | WGJ-III | 1 | 10万元 |
| 便携式r谱仪 | HA3500-L | 1 | 20万元 | |
|
北京利嘉诚 医药科技 有限公司
| 正倒置一体化 研究级显微镜 | RVL-100-M | 2 | 30万元 |
| 全息无标记 细胞分析仪 | Cytonote 6W | 1 | 50万元 | |
| 全自动荧光药敏 分析系统 | Droplet48 | 1 | 65万元 | |
| 现场快速分子 诊断系统 | Flash20等 | 1 | 43万元 | |
| 冰箱 | BCD-309WMCO | 5 | 0.4万元 | |
| 自动分液设备 | Mantis | 1 | 69.9万元 | |
| 孵蛋器 | BSS160 | 2 | 10万元 | |
| 中国科学 器材有限 公司 | 液相色谱-三重 四极杆质谱仪 | TSQ Series | 1 | 189.86万元 |
| 全自动磁微粒 化学发光仪 | 6500 | 2 | 44万元 | |
| 飞行质谱微生物 鉴定系统 | Microflex LRF | 1 | 289万元 |
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关