包号 | 供应商 | 中标金额(万元) |
01 | 华仪尚谱(北京)贸易有限公司 | 87.6 |
02 | 北京超越世界科技发展有限公司 | 96.0 |
03 | 北京新阳创业科技发展有限公司 | 97.1241 |
04 | 北京超越世界科技发展有限公司 | 105.0 |
包号 | 品目 | 主要标的 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 单价(万元) |
01 | 01 | 气相-FID-TCD-自动进样器-毛细填充柱进样口-1 | 8860 | 1 | 安捷伦 | 22 |
02 | 气相-FID-TCD-自动进样器-毛细填充柱进样口 | 8890 | 1 | 安捷伦 | 33.6 | |
03 | 气相-FID-顶空进样 | 8890 | 1 | 安捷伦 | 32 | |
02 | 04 | 气相色谱-FID-ECD-FPD-自动进样器 | GC-2010Pro | 3 | 岛津 | 31.5 |
03 | 05 | 气相色谱-FID-ECD-NPD-自动进样器 | TRACE 1300 | 1 | Thermo Fisher | 27.3917 |
06 | 气相色谱仪-FID-TCD-高温进样口 | TRACE 1300 | 1 | Thermo Fisher | 34.6629 | |
07 | 气相色谱仪-FID-多维进样装置 | TRACE 1300 | 1 | Thermo Fisher | 35.0695 | |
04 | 08 | 气相色谱-FID-ECD-顶空-自动进样器 | GC-2010Pro | 1 | 岛津 | 40.5 |
09 | 气相色谱-FID-ECD-自动进样器 | GC-2010Pro | 1 | 岛津 | 22.5 | |
10 | 气相色谱仪-FID-ECD-顶空(液化石油气专用) | GC-2010Pro | 1 | 岛津 | 37.5 |
莆田市食品药品检验检测中心采购气相色谱仪、旋转蒸发仪、PH计等仪器设备
项目预算金额66.73万元,采购气相色谱仪、旋转蒸发仪、PH计、吸入制剂药物测试仪等仪器设备。预算254万 长三角双碳创新中心实验基地采购气相色谱仪等设备
长三角双碳创新中心实验基地协约资产购置项目预算254.96万元,项目编号为0747-2361SCCZAJ27。
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关