| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 金额 |
| 半自动轮转石蜡切片机 | HistoCore MULTICUT | 1 | 35万元 |
| 比表面和孔隙度分析仪 | BELSORP-miniX | 1 | 93万元 |
| 流式细胞分析仪 | 型号:BD FACSCanto II 规格:4/2系统 | 1 | 98.5万元 |
| 蠕变试验机 | UL-200 | 1 | 70万元 |
| 万能材料试验机 | MINOS-020 | 1 | 91万元 |
| 高通量微生物质谱 鉴定系统 | autoflex MAX MALDI TOF/TOF | 1 | 320万元 |
| 流式细胞分选仪 | FACSAria III | 1 | 403万元 |
| 冰冻切片机 | Leica CM1950 | 1 | 40万元 |
| 红外显微镜 | Lumos II | 1 | 112万元 |
| 纳米高光谱显微 成像系统 | HSI | 1 | 380万元 |
| 倒置荧光显微镜 | IX73 | 1 | 50万元 |
| 液相色谱-四级杆静电场 轨道阱串联超高分辨 质谱系统 | Orbitrap Exploris480 | 1 | 795万元 |
| 数字型PCR分析系统 | QuantStudio 3D | 1 | 100万元 |
| 全波长多功能读数仪 | H1M | 1 | 50万元 |
| PCR仪 | VeritiTM DX 96 well Thermal Cycler | 1 | 9万元 |
| 负80度超低温冰箱 | 907 | 1 | 10万元 |
| 一代测序仪 | 3500DX | 1 | 210万元 |
| 显微捕获切割系统 | CellCut Plus | 1 | 200万元 |
| 二代测序仪 | MiSeq TM Dx | 1 | 300万元 |
| 自动细胞计数仪 | Mini | 1 | 7万元 |
| 双色红外激光成像系统 | Odyssey CLx | 1 | 60万元 |
年中盘点丨中标总金额4700余万!2025上半年离子色谱仪中标数据盘点
据化工仪器网不完全统计,2025年1-6月,中国政府采购网上与离子色谱仪中标数量总计74台/套,中标总金额4769.66206万元。
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关