供应商 | 货物名称 | 货物品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 中标金额 |
河北培安生物科技有限公司 | 液相色谱仪 | 岛津 | LC-2030 Puls | 4 | 358800 | 1435200 |
河北培安生物科技有限公司 | 气相色谱仪 | 岛津 | GC-2014 | 1 | 358000 | 358000 |
河北晨天贸易有限公司 | 原子吸收分光光度计 | 珀金埃尔默(PE) | PinAAcle900Z | 5 | 329500 | 1647500 |
河北冠杰进出口贸易有限公司 | 近红外谷物成分测定仪瑞典波通 | 瑞典波通 | M IM 9500 | 5 | 249200 | 1246000 |
石家庄信创天翔商贸有限公司 | 真菌毒素快速定量检测系统 | 美国Charm | Charm ROSA-M | 5 | 89700 | 448500 |
石家庄信创天翔商贸有限公司 | 降落数值仪 | 瑞典波通 | FN1900 | 5 | 184660 | 923300 |
岛津2024财年Q3财报:全球稳健增长,中国市场调整中迎新机遇
岛津公布2024财年第三季度财报,净销售额达1330亿日元,同比增长6%,营业利润同比下降8%。中国市场虽有所下滑,但整体业绩受全球经济及日本市场强劲表现推动。岛津苏州工厂扩大生产,迎接新机遇。
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关