资料类型
xls资料简介
日本爱拓价目表
型号 | 仪器名称 | 主要技术参数 | 单价 |
Abbe 阿贝折射仪 | |||
NAR-1T LIQUID | 标准阿贝液体折射仪 | 测量范围:nD 1.3000 ~ 1.7000, Brix 0.0~95.0%;分辨率: nD 0.001, Brix 0.5%;液体 | 33300 |
NAR-1T SOLID | 标准阿贝固体折射仪 | 测量范围:nD 1.3000 ~ 1.7000, Brix 0.0~95.0%;分辨率: nD 0.001, Brix 0.5%; | 41500 |
NAR-2T | 高温型阿贝折射仪 | 测量范围:nD 1.3000 ~ 1.7000, Brix 0.0~95.0%;分辨率: nD 0.001, Brix 0.5%;适用温度范围:5 ~ 120°C | 50400 |
NAR-3T | 高精度阿贝折射仪 | 测量范围:nD 1.3000 ~1.7000, Brix 0.0~95.0%;分辨率: nD 0.0002, Brix 0.1% | 55800 |
NAR-4T | 高折射率阿贝折射仪 | 测量范围:nD 1.4700 ~ 1.8700;分辨率: nD 0.001 | 45000 |
NAR-1T LO | 低折射率阿贝折射仪 | 测量范围:nD 1.1500 ~ 1.4800;分辨率: nD 0.001 | 96300 |
NAR-2T LO | 高温低折射率型阿贝折射仪 | 测量范围:nD 1.1500 ~ 1.4800;分辨率: nD 0.001;适用温度范围:5 ~ 120°C | 117000 |
NAR-2T HI | 高温高折射率型阿贝折射仪 | 测量范围:nD 1.4700 ~ 1.8700;分辨率: nD 0.001;适用温度范围:5 ~ 120°C | 117000 |
DR-A1 | 台式数字式阿贝折射仪 | 测量范围:nD 1.3000 ~ 1.7000, Brix 0.0~95.0%;分辨率: nD 0.0001, Brix 0.1% | 56000 |
DR-M2 | 台式数字式多波长阿贝折射仪 | 测量范围:nD 1.3278 ~ 1.7379 ( 波长450nm )、1.3000 ~1.7100 ( 波长589nm )、1.2912 ~ 1.7011 ( 波长680nm )、1.2743 ~ 1.6840 ( 波长1100nm );分辨率: nD 0.0001 | 130000 |
DR-M4 | 台式数字式多波长阿贝折射仪 | 测量范围:nD 1.5219 ~ 1.9220 ( 波长450nm )、1.4700 ~ 1.8700 ( 波长589nm )、1.4545 ~ 1.8544 ( 波长680nm )、1.4260 ~ 1.8259 ( 波长1100nm );分辨率: nD 0.0001 | 130000 |
DR-M2/1550(A) | 台式数字式多波长近红外线阿贝折射仪 | 测量范围:nD 1.3278 ~ 1.7379 ( 波长450nm )、1.3000 ~1.7100 ( 波长589nm )、1.2912 ~ 1.7011 ( 波长680nm )、1.2743 ~ 1.6840 ( 波长1100nm )、1.2662 ~ 1.6759 ( 1550nm );分辨率: nD 0.0001 | 178600 |
DR-M4/1550(A) | 台式数字式多波长近红外线阿贝折射仪 | 测量范围:nD 1.5219 ~ 1.9220 ( 波长450nm )、1.4700 ~ 1.8700 ( 波长589nm )、1.4545 ~ 1.8544 ( 波长680nm )、1.4260 ~ 1.8259 ( 波长1100nm )、1.4138 ~ 1.8136 ( 波长1100nm );分辨率: nD 0.0001 | 178600 |
60-C3 | 半导体制冷恒温循环水浴 | 容量:0.5L;温度范围:10~ 60°C;流动速率:4L/min | 67500 |
Hand Held手持式折射计 | |||
手持折射仪(自动温度补偿&防水) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 33.0%;分辨率Brix 0.2% | 2250 | |
手持折射仪(自动温度补偿&防水) | 测量范围:Brix 28.0 ~62.0%;分辨率Brix 0.2% | 2250 | |
手持折射仪(自动温度补偿&防水) | 测量范围:Brix 58.0 ~ 90.0%;分辨率Brix 0.2% | 2250 | |
手持折射仪(自动温度补偿&防水) | 测量范围:Brix 45.0 ~ 82.0%;分辨率Brix 0.2% | 2250 | |
手持折射仪(自动温度补偿&防水) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 53.0%;分辨率Brix 0.5% | 2250 | |
手持折射仪(自动温度补偿&防水) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 10.0%;分辨率Brix 0.1% | 2250 | |
手持折射仪(自动温度补偿&防水) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 20.0%;分辨率Brix 0.1% | 2250 | |
手持式盐度计(自动温度补偿&防水) | 测量范围:Nacl 0.0 ~ 10.0%;分辨率0.2% | 2250 | |
手持式盐度计(自动温度补偿&防水) | 测量范围:Nacl 0.0 ~ 28.0%;分辨率0.2% | 2250 | |
手持折射仪(自动温度补偿) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 33.0%;分辨率Brix 0.2% | 1800 | |
手持折射仪(自动温度补偿) | 测量范围:Brix 28.0 ~62.0%;分辨率Brix 0.2% | 1800 | |
手持折射仪(自动温度补偿) | 测量范围:Brix 58.0 ~ 90.0%;分辨率Brix 0.2% | 1800 | |
手持折射仪(自动温度补偿) | 测量范围:Brix 45.0 ~ 82.0%;分辨率Brix 0.2% | 1800 | |
手持折射仪(自动温度补偿) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 53.0%;分辨率Brix 0.5% | 1800 | |
手持折射仪(自动温度补偿) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 10.0%;分辨率Brix 0.1% | 1800 | |
手持折射仪(自动温度补偿) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 20.0%;分辨率Brix 0.1% | 1800 | |
手持折射仪 | 测量范围:Brix 0.0 ~ 33.0%;分辨率Brix 0.2% | 1600 | |
手持折射仪 | 测量范围:Brix 28.0 ~62.0%;分辨率Brix 0.2% | 1600 | |
手持折射仪 | 测量范围:Brix 58.0 ~ 90.0%;分辨率Brix 0.2% | 1600 | |
手持折射仪 | 测量范围:Brix 45.0 ~ 82.0%;分辨率Brix 0.2% | 1600 | |
手持折射仪 | 测量范围:Brix 0.0 ~ 53.0%;分辨率Brix 0.5% | 1600 | |
手持折射仪 | 测量范围:Brix 0.0 ~ 10.0%;分辨率Brix 0.1% | 1600 | |
手持折射仪 | 测量范围:Brix 0.0 ~ 20.0%;分辨率Brix 0.1% | 1600 | |
手持式盐度计 | 测量范围:Nacl 0.0 ~ 10.0%;分辨率0.2% | 1600 | |
手持式盐度计 | 测量范围:Nacl 0.0 ~ 28.0%;分辨率0.2% | 1600 | |
手持式折射计 | 测量范围:nD 1.435 ~1.520;分辨率nD 0.001 | 1600 | |
手持折射仪(自动温度补偿&防水&耐高温) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 50.0%;分辨率Brix 0.5% | 2700 | |
手持折射仪(自动温度补偿&防水&耐高温) | 测量范围:Brix 30.0 ~ 80.0%;分辨率Brix 0.5% | 2700 | |
手持折射仪(自动温度补偿&防水&耐高温) | 测量范围:Brix 45.0 ~93.0%;分辨率Brix 0.5% | 2700 | |
手持折射仪(自动温度补偿&防水&耐高温) | 测量范围:Brix 60.0 ~ 100.0%;分辨率Brix 0.5% | 2700 | |
手持折射仪(自动温度补偿&防水&塑料机身耐盐碱酸蚀) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 33.0%;分辨率Brix 0.2% | 2250 | |
手持折射仪(塑料机身耐盐碱酸蚀) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 33.0%;分辨率Brix 0.2% | 1600 | |
防冻剂折射计 | 测量范围:乙二醇 0.0 ~ 70.0%、丙二醇 0.0 ~ 70.0%;分辨率5% | 3350 | |
电池液折射计 | 冷冻温度:乙二醇 0.0 ~ 50.0℃、丙二醇 0.0 ~ 50.0℃ | 1800 | |
手持式盐度计(海水)(自动温度补偿&防水) | 测量范围:盐度0.0~100.0‰、比重1.000~1.070;分辨率盐度1‰、比重0.001 | 2350 | |
手持式盐度计(海水) | 测量范围:盐度0.0~100.0‰、比重1.000~1.070;分辨率盐度1‰、比重0.001 | 2280 | |
MASTER-SUR/Nα | 临床折射仪(自动温度补偿&防水) | 测量范围:尿比重1.000 ~ 1.060,血清蛋白质 0.0 ~12.0g/100 毫升,nD 1.3330 ~ 1.3660 | 2950 |
MASTER-SUR/NM | 临床折射仪(自动温度补偿&防水) | 测量范围:尿比重1.000 ~ 1.060,血清蛋白质 0.0 ~12.0g/100 毫升,nD 1.3330 ~ 1.3660 | 2100 |
MASTER-URC/Nα | 尿比重折射仪(自动温度补偿&防水) | 测量范围:尿比重1.000 ~ 1.050,nD 1.333 ~ 1.356;分辨率:尿比重 0.001,nD 0.001 | 2650 |
MASTER-URC/NM | 尿比重折射仪 | 测量范围:尿比重1.000 ~ 1.050,nD 1.333 ~ 1.356;分辨率:尿比重 0.001,nD 0.001 | 1880 |
手持折射仪 | 测量范围:Brix 0.0 ~ 8.0%;分辨率Brix 0.1% | 3850 | |
乙醇折射仪 | 测量范围:乙醇浓度 0.0 ~ 21.0%;分辨率0.2% | 4139 | |
手持折射仪(大范围测量) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 90.0%;分辨率Brix 0.2%,三级转换 | 6300 | |
手持折射仪(大范围测量) | 测量范围:nD 1.333 ~1.520;分辨率nD 0.001,三级转换 | 6300 | |
蜂蜜折射仪 | 测量范围:蜂蜜中含水量 12.0 ~ 30.0%;分辨率0.1% | 3350 | |
BENCH TOP 台式数字式折射仪 | |||
全自动折射仪 | 测量范围:糖度(Brix): 0.00 ~ 95.00 % ,糖浓度转化:0.00 ~ 95.00 %、 HFCS-55 ( 高果糖蔗糖糖浆 ):0.00 ~ 95.00 %、HFCS-42 ( 高果糖蔗糖糖浆 ):0.00 ~ 95.00 % | 54000 | |
全自动数显台式折光仪 | 测量范围:nD 1.32700~ 1.58000, Brix 0.0~100.0%;分辨率: nD 0.00001或0.0001, Brix 0.01%或0.1%,温度0.01°C;温控范围:5 ~ 60°C | 97200 | |
全自动数显台式折光仪 | 测量范围:nD 1.32700~ 1.58000, Brix 0.0~100.0%;分辨率: nD 0.00001, Brix 0.01%,温度0.01°C;温控范围:5 ~ 60°C | 117000 | |
全自动数显台式折光仪 | 测量范围:nD 1.3250~ 1.7000, Brix 0.0~100.0%;分辨率: nD 0.00001或0.0001, Brix 0.01%或0.1%,温度0.01°C;温控范围:5 ~ 70°C | 117000 | |
全自动数显台式折光仪(高精度) | 测量范围:nD 1.32700~ 1.58000, Brix 0.0~100.0%;分辨率: nD 0.00001, Brix 0.01%,温度0.01°C;温控范围:5 ~ 60°C | 135000 | |
全自动数显台式折光仪(平滑型样品槽) | 测量范围:nD 1.32700~ 1.58000, Brix 0.0~100.0%;分辨率: nD 0.00001, Brix 0.01%,温度0.01°C;温控范围:5 ~ 60°C | 117000 | |
全自动数显台式折光仪 | 测量范围:nD 1.3250~ 1.7000, Brix 0.0~100.0%;分辨率: nD 0.00001或0.0001, Brix 0.01%或0.1%,温度0.01°C;温控范围:5 ~ 70°C | 135000 | |
全自动数显台式折光仪(茶饮料/低糖饮料) | 测量范围:nD 1.330150~ 1.341500, Brix 0.0~5.000%;分辨率: nD 0.000001, Brix 0.01,温度0.01°C;温控范围:15 ~ 30°C | 108000 | |
PRINTER/ Software 打印机和软件 | |||
DP-21(A) | 热敏打印机 | 适用于DR-M2,DR-M4,DR-M2/1550.DR-M4/1550产品序列号No.092030之前的 | 13050 |
DP-22(B) | 热敏打印机 | 适用于DR-M2,DR-M4,DR-M2/1550.DR-M4/1550产品序列号No.092101之后的 | 13050 |
DP-22 | 热敏打印机 | 适用于SMART-1产品序列号No.092830之前的 | 13050 |
DP-22(A) | 热敏打印机 | 适用于SMART-1产品序列号No.092901之后的 | 13050 |
DP-62 | 热敏打印机 | 适用于RX5000产品序列号No.074030之前的 | 13050 |
DP-62α | 热敏打印机 | 适用于RX9000α,RX7000α产品序列号No.051220之前的,RX5000α产品序列号No.052550之前的 | 13050 |
DP-63 | 热敏打印机 | 适用于AP-300,RX-5000i,RX-5000i-plus | 13050 |
DP-RX | 热敏打印机 | 适用于RX9000α,RX7000α产品序列号No.051301之后的,RX5000α产品序列号No.052601之后的,RX-5000α-plus,RX-5000产品序列号No.080001之后的,RX-5000α-Bev,007α | 13050 |
DP-RD | 针式打印机 | 适用于RX9000α,RX7000α产品序列号No.051301之后的,RX5000α产品序列号No.052601之后的,RX-5000α-plus,RX-5000产品序列号No.080001之后的,RX-5000α-Bev,007α | 14200 |
DP-AD | 针式打印机 | 适用于AP-300,RX-5000i,RX-5000i-plus | 14200 |
Software for RX series | RX系列产品软件 | 适用于RX系列产品 | 2250 |
Software for AP-300 | AP-300产品软件 | 适用于AP-300 | 2250 |
Software for Smart-1 | Smart-1产品软件 | 适用于Smart-1 | 2250 |
Palette 数字折射计 | |||
数字式折射计 | 测量范围:nD 1.3306 ~ 1.4436;分辨率: nD 0.0001 | 8100 | |
数字式折射计 | 测量范围:Brix 0.0 ~ 32.0%;分辨率Brix 0.1%, | 8100 | |
数字式折射计 | 测量范围:Brix 0.0 ~45.0%;分辨率Brix 0.1%, | 11200 | |
数字式折射计 | 测量范围:Brix 0.0 ~60.0%;分辨率Brix 0.1%, | 19800 | |
数字式折射计 | 测量范围:Brix 45.0 ~90.0%;分辨率Brix 0.1% | 15300 | |
数字式折射计(异丙醇浓度) | 测量范围:异丙醇浓度0.0 ~60.0%;分辨率 0.1% | 12600 | |
数字式折射计(双氧水浓度) | 测量范围:双氧水浓度0.0 ~50.0%;分辨率 0.1% | 12600 | |
数字式折射计(乙醇浓度) | 测量范围:乙醇浓度0.0 ~45.0%;分辨率 0.1% | 12600 | |
数字式折射计(海水盐度计) | 测量范围:盐度0.0 ~100.0‰;分辨率1‰ | 8100 | |
数字式折射计(二甲基甲酰胺浓度) | 测量范围:二甲基甲酰胺0.0 ~40.0%;分辨率0.1% | 12600 | |
UG-α | 数字式尿比重折射仪 | 测量范围:尿比重1.000 ~1.060;分辨率0.001 | 11200 |
WM-7 | 数字式葡萄酒折射仪 | 7种标度,测量精度可达Brix ± 0.1% | 11200 |
Saltmeter 数字式盐度计(电导法) | |||
ES-421 | 数字式盐度计(电导法) | 测量范围:盐度0.00 ~10.0%;分辨率 0.1%,盐度为3.0~10.0%,0.01%,盐度为0.0~2.99% | 11700 |
PAL-ES2 | 迷你数字式盐度计(电导法) | 测量范围:盐度0.00 ~5.00%;分辨率 0.1%,盐度为3.0~5.0%,0.01%,盐度为0.0~2.99% | 3300 |
PAL-ES3 | 迷你数字式盐度计(电导法) | 测量范围:盐度0.0 ~33.0%;分辨率 0.1g/100ml, | 3300 |
Polarimeter旋光仪 | |||
AP-300 | 全自动旋光仪 | 测量范围:旋光度-89.99 ~ +89.99°,标准糖度-130.00 ~ +130.00°Z;分辨率:旋光度0.01°,标准糖度0.01°Z | 117000 |
AP-300(PackageA) | AP-300(A套装) | 含AP-300主机,带温度探头和水浴夹套的旋光管,选配:60-C3恒温循环水浴 | 135000 |
AP-300(PackageB) | AP-300(B套装) | 含AP-300主机,无夹套旋光管 | 129600 |
In-line在线检测仪 | |||
CM-780N | 在线糖度监测器 | 显示参数Brix,测量范围:Brix 0.0~78.0%,分辨率Brix 0.1%,适用温度范围:5 ~ 100°C | 45000 |
AD-34 (220-240) | AC适配器 | AC220-240V,中国适用 | 5760 |
PRM-100α | 在线折射仪 | 测量范围:nD 1.32000 ~ 1.55700, Brix 0.0~100.0%;分辨率: nD 0.0001或0.00001, Brix 0.1%或0.01%;适用温度范围:5 ~ 100°C | 157500 |
PEN数显笔式折射仪 | |||
数显笔式折射仪 | 测量范围:Brix 0.0~85.0%,分辨率Brix 0.1% | 4780 | |
PEN-Urine S.G. | 数显笔式尿比重折射仪 | 测量范围:尿比重 1.0000 ~1.0600 ,分辨率 0.0001 | 4950 |
PAL迷你数显折射仪 | |||
迷你数显折射计 | 测量范围:Brix 0.0~53.0%,分辨率Brix 0.1% | 2250 | |
迷你数显折射计 | 测量范围:Brix45.0~93.0%,分辨率Brix 0.1% | 3060 | |
迷你数显折射计 | 测量范围:Brix0.0~93.0%,分辨率Brix 0.1% | 6300 | |
迷你数显折射计 | 测量范围:Brix 0.0~85.0%,分辨率Brix 0.1% | 4780 | |
迷你数显折射计,连续测量 | 测量范围:Brix 0.0~85.0%,分辨率Brix 0.1% | 5350 | |
迷你数显折射计 | 测量范围:nD 1.3306 ~ 1.5284;分辨率: nD 0.0001 | 3060 | |
迷你数显糖度折射率双标度折射计 | 测量范围:nD 1.3306 ~ 1.5284, Brix 0.0~93.0%;分辨率: nD 0.0001, Brix 0.1% | 7150 | |
迷你数显折射计,特殊标度 | 超多80种标度,满足各种需求 | 3060 |
免责声明
- 凡本网注明“来源:仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- 本网转载并注明自其他来源(非仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
第四届全国光谱大会
展会城市:株洲市展会时间:2025-05-08