当前位置:仪器网 > 产品中心 > 实验室常用设备>制冷设备>冷水机、冷却循环水机>AYD-50A 空气能冷水机
返回产品中心>AYD-50A 空气能冷水机
参考价 | 面议 |
- 公司名称 深圳市安亿达制冷设备有限公司
- 品牌
- 型号 AYD-50A
- 所在地 深圳市
- 厂商性质 生产厂家
- 更新时间 2016/1/4 20:00:00
- 访问次数 373
当前位置:仪器网 > 产品中心 > 实验室常用设备>制冷设备>冷水机、冷却循环水机>AYD-50A 空气能冷水机
返回产品中心>参考价 | 面议 |
![]() |
![]() |
采用全新进口品牌压缩机,内置大流量水泵,配备304不锈钢膨胀水箱,并安装自动补水装置,优异的节流技术,高效紫铜翅片式冷凝器与壳管式蒸发器的*结合,让机组超乎寻常的*。
空气能冷水机
一、空气能冷水机产品特色
1、安装方便,清洗容易,移动灵活,有效地为客户节省时间并提高工作效率。
2、采用全新进口品牌压缩机,内置大流量水泵,配备304不锈钢膨胀水箱,并安装自动补水装置,优异的节流技术,高效紫铜翅片式冷凝器与壳管式蒸发器的*结合,让机组超乎寻常的*
3、全金属烤漆面框,防锈防振动处理,低噪音,高效换热材料,高能效比
4、人性化操作界面,智能控制,灵活多变,随心所欲,安全省心
5、应用领域包括:激光、化工 、电镀氧化、精密器械、油墨、印刷、造纸、五金、铸造、吹瓶、注塑吸塑行业、食品清洗冷冻、医药行业、电子电路板、波峰焊回流焊、滚筒夹层冷却、空间的净化处理、超声波清洗、浴池升降温、焊接切割、表面处理、铝型材、玻璃工艺、首饰加工、皮革、养殖业
6、全智能温控系统,机组设计24小时不停机运行。
二、空气能冷水机工作原理参考图
三、空气能冷水机组配置
名称 | 产地—品牌 |
压缩机 | 美国—谷轮/丹佛斯/三洋/大金 |
主电器元件 | 韩国—LS/德国—施耐德 |
相位保护器 | 中国台湾—邦普 |
空气开关 | 中国—正泰 |
蒸发器 | 深圳—安亿达 |
冷凝器 | 深圳—安亿达 |
压力控制器 | 中国—合力 |
油式压力表(高压) | 深圳—安亿达 |
油式压力表(低压) | 深圳—安亿达 |
电磁阀 | 美国—艾默生/丹麦—丹佛斯 |
膨胀阀 | 美国—艾默生/丹麦—丹佛斯 |
干燥过滤器 | 美国—艾默生/丹麦—丹佛斯 |
水泵 | 中国台湾—源立/杭州—南方 |
冷凝风机 | 中国—马尔 |
水流开关 | 中国—合力 |
控制器 | 中国台湾—邦普 |
四、空气能冷水机保护装置:
1、缺相、逆相保护装置;
2、压缩机过载保护装置;
3、高低压力保护装置;
4、缺水自动报警装置;
5、温度过低、防结冰保护装置;
6、水流不足保护装置;
7、全自动温控系统
五、空气能冷水机参数表
参数 Parameter | 型号 Model | AYD-10A | AYD-12A | AYD-15A | AYD-20A | AYD-25A | AYD-30A | AYD-40A | AYD-50A |
制冷量 cooling Capacity | KW 50HZ/60HZ | 28.01 32.78 | 33.79 39.53 | 44.15 51.65 | 59.08 69.12 | 71.72 83.91 | 87.20 102.02 | 113.58 132.89 | 135.49 158.52 |
Kcal/h 5oHZ/60HZ | 24089 28184 | 29059 33999 | 37965 44419 | 50805 59442 | 61683 72169 | 74992 87741 | 97675 11428 | 116521 136330 | |
电源 PowerSupply | Volt | 3N-380V/415V-50HZ/60HZ | |||||||
制冷剂 Refrigerant | 名称Name | R22/R404a/R407c | |||||||
充注量Fill kg | 4.3x2 | 5x2 | 6.5x2 | 4.3x4 | 10.5x2 | 8x3 | 8x4 | 10.5x4 | |
控制方法 controltype | 外平衡式热力膨胀阀With Thermostatic Expansion Valve | ||||||||
压缩机 Compressor | 类型Type | 涡旋式或活塞式 With hermetic gyral or pist | |||||||
功率Motor KW | 3.75x2 | 4.5x2 | 5.5x2 | 3.75x4 | 9.4x2 | 7.5x3 | 7.5x4 | 9.4x4 | |
冷却风量 Air Flow | m3/h | 10600 | 12600 | 15800 | 21000 | 26000 | 32000 | 42000 | 52800 |
冷冻水 Freeze Water | 水量Flow m3/h | 4.82 5.64 | 5.81 6.80 | 7.60 8.89 | 10.16 11.89 | 12.34 14.44 | 15.00 17.55 | 19.53 22.85 | 23.30 27.27 |
水箱Tank m3 | 0.188 | 0.188 | 0.285 | 0.285 | 0.405 | 0.405 | 0.61 | 0.61 | |
进出水管径 ln/outpipesize | G1-1/2″ | G1-1/2″ | G2″ | G2″ | G2-1/2″ | G2-1/2″ | G3″ | G3″ | |
水泵 pump | 功率Motor kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
扬程Raise kpa | 205 | 205 | 205 | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 | |
外形尺寸 Dimension | 长Length mm | 1490 | 1550 | 1700 | 1950 | 2050 | 2500 | 1950 | 2100 |
宽Width mm | 780 | 780 | 830 | 910 | 850 | 910 | 1800 | 2000 | |
高Height mm | 1460 | 1510 | 1510 | 1600 | 1700 | 1700 | 1750 | 1900 | |
重量 Weight | kg | 370 | 520 | 590 | 790 | 880 | 1100 | 1280 | 1420 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: