型号量程显示分度值秤盘尺寸显示方式适配器铅酸电池外壳材质电源方式BWS-SN3kg0
型号 | 量程 | 显示分度值 | 秤盘尺寸 | 显示方式 | 适配器 | 铅酸电池 | 外壳材质 | 电源方式 |
BWS-SN | 3kg | 0.1g | 205*252mm | LCD液晶显示 | 5.8V/500mA | 4V/4AH | ABS原米 | AC:220V DC:4V 交直流两用可充电式 |
BWS-SN | 6kg | 0.2g | 205*252mm | LCD液晶显示 | 5.8V/500mA | 4V/4AH | ABS原米 | |
BWS-SN | 15kg | 0.5g | 205*252mm | LCD液晶显示 | 5.8V/500mA | 4V/4AH | ABS原米 | |
BWS-SN | 30kg | 1g | 205*252mm | LCD液晶显示 | 5.8V/500mA | 4V/4AH | ABS原米 | |
BWS-SNR | 3kg | 0.1g | 205*252mm | LED数码显示 | 5.8V/500mA | 4V/4AH | ABS原米 | |
BWS-SNR | 6kg | 0.2g | 205*252mm | LED数码显示 | 5.8V/500mA | 4V/4AH | ABS原米 | |
BWS-SNR | 15kg | 0.5g | 205*252mm | LED数码显示 | 5.8V/500mA | 4V/4AH | ABS原米 | |
BWS-SNR | 30kg | 1g | 205*252mm | LED数码显示 | 5.8V/500mA | 4V/4AH | ABS原米 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: