4.3TFTLCD显示屏支持设定值、测量值及输出波形显示负载功能(CC/CV/CR模式)设定分辨率:1mV/0.1mA
快速选型
型号 | 电流 | 电压 | 通道数 | 备注 | 标配接口 |
GPP-1326 | 6A | 32V | 1 | 32V/6A | USB/RS232/I/O |
GPP-2323 | 3A | 32V | 2 | 32V/3A,32V/3A | USB/RS232/I/O |
GPP-3323 | 5A | 32V | 3 | 32V/3A,32V/3A,5V/5A | USB/RS232/I/O |
GPP-4323 | 3A | 32V | 4 | 32V/3A,32V/3A,5V/1A,15V/1A | USB/RS232/I/O |
详细规格 | |||||||||||
GPP-4323 | GPP-3323 | GPP-2323 | GPP-1326 | ||||||||
输出模式 | 通道 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH1 |
电压 | 0~32V | 0~32V | 0~5V | 0~15V | 0~32V | 0~32V | 1.8/2.5/3.3/5.0V | 0~32V | 0~32V | 0~32V | |
电流 | 0~3A | 0~3A | 0~1A | 0~1A | 0~3A | 0~3A | 5A | 0~3A | 0~3A | 0~6A | |
Tracking 串联电压 | 0~64V | ---- | 0~64V | ---- | 0~64V | ---- | |||||
Tracking 并联电流 | 0~6A | 0~6A | 0~6A | ||||||||
恒压操作 | 线性调整率 | ≤0.01%+3mV | |||||||||
负载调整率 | ≦0.01%+3mV(rating current≤3A)≦0.02%+5mV(rating current > 3A) | ||||||||||
纹波 & 噪声(5Hz - 1MHz) | ≤350μVrms/2mVpp | ≤1mVrms | ≤350μVrms/2mVpp | ≤2mVrms | ≤350μVrms/2mVpp | ≤500μVrms/6mVpp | |||||
恢复时间 | ≦50μs | ≤50μs | ≤50μs | ≤100μs | |||||||
恒流操作 | 线性调整率 | ≦0.2%+3mA | |||||||||
负载调整率 | ≦0.2%+3mA | ||||||||||
纹波 & 噪声 | ≦2mArms | ≤2mArms | ≤2mArms | ≤4mArms | |||||||
编程分辨率 | 编程电压分辨率 | 1mV | 1mV | - | 1mV | 1mV | |||||
编程电流分辨率 | 0.1mA | 0.1mA | - | 0.1mA | 0.2mA | ||||||
Tracking操作 (CH1,CH2) | Tracking 误差 | 主机≦0.1%+10mV of Master(0~32V) ,空载 ,带载加载调节≦100mV) | |||||||||
并联调整率 | 线性: ≦0.01%+3mV负载:≦0.01%+3mV(额定电流≦3A) ≦0.02%+5mV(额定电流>3A) | ||||||||||
串联调整率 | 线性: ≦0.01%+5mV负载:≦100mV | ||||||||||
纹波 & 噪声(5Hz - 1MHz) | ≤1mVrms | ||||||||||
CH3 Operation for (3323) | 输出电压 | 1.8V/2.5V/3.3V/5.0V, ±5% | |||||||||
输出电流 | 5A | ||||||||||
线性调整率 | ≦3mV | ||||||||||
负载调整率 | ≦5mV | ||||||||||
纹波 & 噪声 | 2mVrms(5Hz~1MHz) | ||||||||||
瞬态恢复时间 | 100us | ||||||||||
USB 端口输出 | 1.8V/2.5V/3.3V/5.0V, ±0.35V, 3A | ||||||||||
Meter | 电压分辨率 | 0.1mV | 0.1mV | - | 0.1mV | 0.1mV | |||||
电流分辨率 | ≤±(0.03% + 10mV)≤±(0.30% + 10mA) | ≤±(0.03% + 10mV)≤±(0.30% + 10mA) | ≤±(0.03% + 10mV)≤±(0.30% + 10mA) | ≤±(0.03% + 10mV)≤±(0.30% + 10mA) | |||||||
设置/回读 精度 | ≤±(0.03% + 10mV)≤±(0.30% + 10mA) | ≤±(0.03% + 10mV)≤±(0.30% + 10mA) | ≤±(0.03% + 10mV)≤±(0.30% + 10mA) | ≤±(0.03% + 10mV)≤±(0.30% + 10mA) | |||||||
DC 负载特性 | 通道 | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | ||||
显示功率 | 50.00W | 50.00W | 50.00W | 100.00W | |||||||
显示电压 | 0~33.00V | 0~33.00V | 0~33.00V | 0~33.00V | |||||||
显示电流 | 0~3.200A | 0~3.200A | 0~3.200A | 0~ 6.200A | |||||||
CV 模式范围 | 1.500V ~ 33.00V | 1.500V ~ 33.00V | 1.500V ~ 33.00V | 1.500V~33.00V | |||||||
分辨率 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | |||||||
设置精度 | ≦0.1%+30mV | ≦0.1%+30mV | ≦0.1%+30mV | ≦0.1%+30mV | |||||||
回读精度 | ≦0.1%+30mV | ≦0.1%+30mV | ≦0.1%+30mV | ≦0.1%+30mV | |||||||
CC 模式范围 | 0 ~ 3.200A | 0 ~ 3.200A | 0 ~ 3.200A | 0~ 6.200A | |||||||
分辨率 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | |||||||
设置精度 | ≦0.3%+10mA | ≦0.3%+10mA | ≦0.3%+10mA | ≦0.3%+10mA | |||||||
回读精度 | ≦0.3%+10mA | ≦0.3%+10mA | ≦0.3%+10mA | ≦0.3%+10mA | |||||||
CR 模式范围 | 1 ~ 1K ohm | 1 ~ 1K ohm | 1 ~ 1K ohm | 1 ~ 1K ohm | |||||||
分辨率 | 1 ohm | 1 ohm | 1 ohm | 1 ohm | |||||||
设置精度 | ≦0.3%+1 ohm(Voltage≧ | ≦0.3%+1 ohm(Voltage≧ | ≦0.3%+1 ohm(Voltage≧ | ≦0.3%+1 ohm(Voltage≧ | |||||||
回读精度 | 0.1V, and current≧0.1A) | 0.1V, and current≧0.1A) | 0.1V, and current≧0.1A) | 0.1V, and current≧0.1A) | |||||||
隔离 | 机架和端子 | ≥20MΩ (DC 500V) | |||||||||
机架和 AC电源线 | ≥30MΩ (DC 500V) | ||||||||||
环境条件 | 操作温度 | 0~40℃ | |||||||||
存储温度 | -10~70℃ | ||||||||||
操作湿度 | ≦80% RH | ||||||||||
存储湿度 | ≦70% RH | ||||||||||
其他 | 电源 | AC100V/120V/220V±10%; 230V(+10%~-6%); 50/60Hz | |||||||||
尺寸 & 重量 | 213(W)x 145(H) x 312(D) mm ; 约7.5kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: