2个范围2000磅/10千牛/1000千克-零件号AWT05-50811210000磅/45千牛/4500千克-零件号AWT05-508111电缆尺寸3/16英寸-1英寸(外径5毫米-25毫米)快速检查红色电缆张力计测量拉线、拉链线、护栏电缆、拉线桅杆塔和架空线中的线张力
快速检查红色电缆张力计测量拉线、拉链线、护栏电缆、拉线桅杆塔和架空线中的线张力。它可以在几秒钟内安装、测量和删除。快速检查功能包括一个精密称重传感器,用于不需要查找或校正表的高精度测量。
快速检查红色可以放在电缆上,测量其张力,并在三秒内移除!没有复杂的查找表,也没有转换图表。操作员可以从存储在快速检查存储器中的20种不同的导线尺寸和类型中快速选择。“检查张紧模式”以图形方式显示当前和目标张紧度,以便极快地设置线张力。即使是偶尔更换电池也很快。
快速检查红色用于许多行业,以确保适当的线张力。常见应用包括塔架和烟囱拉线、拉链线、预张紧电缆屏障、桥梁、电梯、绞车绳、架空电力传输线、防坠落系统、飞机电缆和公用设施。
重新校准:由用户自行决定。通常为24个月,但应更频繁地大量使用。工厂重新校准通常在2-4天内进行。
自定义校准可用
如果没有合适的工厂校准材料,则可以使用客户提供的样品校准快速检查。在这种情况下,必须提供10英尺的样品(不可退还)。
容量 | AWT05-508112-2000磅/10千牛/1000千克 AWT05-508111-10000磅/45千牛/4500千克 |
分辨率(可选) | AWT05-508112低10磅/5千克-中等5磅/2千克-高2磅/1千克 AWT05-508111低50磅/20千克-中等20磅/10千克-高10磅/5千克 *默认设置为中等 |
电线尺寸 | 3/16英寸到1英寸(4.75-25毫米) |
精确 | ±3%仪器容量 |
校准次数 | 最多可单独存储20个 |
工作温度 | -4华氏度至158华氏度(-20摄氏度至70摄氏度) |
加载错误 | 电缆长度仅为0.08英寸(2毫米) |
陈列 | 信息显示:显示装置、导线类型、滑轮和电池; |
日期和时间 | 包括 |
校准提醒 | 包括(由工厂设置) |
背光 | 包括(可配置的强度和计时器) |
权力 | AA电池x2 |
电池寿命 | 10 Hz=连续超过250小时 100Hz=连续超过100小时 *在黑灯关闭的情况下进行测试 |
AZT(自动零点跟踪)和滤波 | 可配置AZT和过滤 |
手提箱 | 包括 |
RS-232端口 | 4针Lemo RS-232输出 |
滑轮范围 | 滑轮适用于额定电缆尺寸和1/2“更小的电缆。滑轮与更大的电线尺寸不兼容-订购额外的滑轮用于电线尺寸。 |
度量单位 | 磅力,千克力,牛顿 |
环境保护 | 适合在户外继续使用 |
尺寸 | 10 x 23 x 3英寸(25 x 59 x 8厘米) |
重量 | 约11磅(5千克) |
装运重量 | 30磅(14公斤) |
装运尺寸 | 28 x 16 x 7英寸(71 x 41 x 18厘米)带手提箱 |
担保 | 两年 |
直径 | 金属丝 建设 | ||||||||||||
英寸 | 1x6 | 1x7 | 1x19 | 3x7 | 6x7 | 6x19 | 6x26 | 6x36 | 6x37 | 7x19 | 8x19 | 19x7 | |
3/16 | X | X | X | X | X | ||||||||
1/4 | X | X | X | X | X | ||||||||
9/32 | X | X | |||||||||||
5/16 | X | X | X | X | |||||||||
3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
7/16 | X | X | X | X | X | X | |||||||
1/2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
9/16 | X | X | X | X | |||||||||
5/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
11/16 | X | X | |||||||||||
3/4 | X | X* | X | X | X | X | X | ||||||
13/16 | X | ||||||||||||
7/8 | X | X | X | X | |||||||||
1 | X | X | |||||||||||
嗯 | 1x6 | 1x7 | 1x19 | 3x7 | 6x7 | 6x19 | 6x26 | 6x36 | 6x37 | 7x19 | 8x19 | 19x7 | |
5 | X | ||||||||||||
6 | X | ||||||||||||
7.8 | X | X | |||||||||||
8 | X | ||||||||||||
9 | X | ||||||||||||
9.5 | X | ||||||||||||
9.6 | X | X | |||||||||||
10 | X | ||||||||||||
10.5 | X | ||||||||||||
11 | X | ||||||||||||
12 | X | X | X | X | |||||||||
12.5 | X | ||||||||||||
13 | X | X | |||||||||||
14 | X | X | |||||||||||
15 | X | ||||||||||||
16 | X | X | |||||||||||
17 | X | ||||||||||||
18 | X | ||||||||||||
20 | X | X | |||||||||||
25.4 | X | X | |||||||||||
*=预拉伸 |
钢芯铝绞线-#2、#4、1/O、2/O、4/O、336黄鹂、397、556、563、743山雀、997佩妮、795德雷克
如果需要,可以改变校准负载。更高的校准负载受到吊索容量的限制。如果未显示所需的导线尺寸/类型,客户可提供10英尺的导线样品,以确定是否可以创建自定义校准吊索(不可回收)。工厂。
项目 | 描述 |
---|---|
AWT05-508111 | 10000磅电缆张力计 |
36309-0010 | 代码为1/4“至3/4”的S滑轮 |
CAL1 | 次免校准EX:5/16“1x7 |
钙2 | 可选校准*EX:1/2英寸6x19 |
快速检查电缆张力计,包括一个工厂样品的校准。 直径和导线结构。
项目 | 描述 | 价格 | ||
---|---|---|---|---|
AWT05-508112 | 快速检查电缆张力计,容量2000lb,带1套滑轮,校准1个钢丝尺寸/结构和承载箱。包括NIST可追溯校准证书。 | 126800 | ||
AWT05-508111 | 快速检查电缆张力计,10000磅容量,带1套滑轮,校准1个钢丝尺寸/结构和承载箱。包括NIST可追溯校准证书。 | 125200 | ||
AWT05-508113 | 快速检查电缆张力计,10000磅容量,带滑轮组S,在3/4“直径上进行校准,3x7镀锌钢丝绳装在手提箱中。包括NIST可追溯校准证书。 | 125200 | ||
AWT05-508251 | 快速检查电缆张力计,10000磅盖,带2套滑轮(P、T)和手提箱,预校准16次-单击以查看校准 | 207200 | ||
ZIP05-001 | 拉链线快速检查电缆张力计,10000磅容量,针对5条用于拉链线的普通电缆进行校准-单击以查看校准 | 142800 | ||
配件 | ||||
36309-0085 | 代码L滑轮适用于直径为3/16-1/4“/4.75-6.5mm的电缆 | 15800 | ||
36309-0044 | 代码P滑轮高达1/2“电缆(1套包括在仪表购买中,额外滑轮11600元。) | 11600 | ||
36309-0010 | 代码S滑轮适用于1/4英寸至3/4英寸(购买仪表时包括1套滑轮,额外滑轮11600元。) | 11600 | ||
36309-0101 | 代码为1/2“到1”的T形滑轮(购买仪表时包括1套,额外滑轮11600元。) | 11600 | ||
AWT20-508267 | 电缆直径计,快速识别电缆尺寸 | 1250 | ||
QC-CAL | 快速检查的附加校准 | 5500 | ||
AWT05-509279 | 数据导出包,包括所有电缆和楔形软件,用于将数据从仪表发送到PC | 18750 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: