描述红外+激光测量温度范围-50~550C(-58~1022F)精度Tobj=15~35C:+/-1C(1
描述 | 红外+激光 | |
测量温度范围 | -50~550°C (-58~1022°F) | |
精度 | Tobj=15~35°C:+/- 1°C(1.8°F)取 | |
(Tamb=25+/-1°C) | ||
分辨率 | 0.1°C /(0.1°F) | |
距离:靶面 | 12:01 | |
发射率 | 0.95固定 | |
响应时间 | 0.5~1秒 | |
波长 | 5~14um | |
重量(含电池) | 240g/7.7oz | |
尺寸 | 46.0*143.0*184.8mm |
包装清单
一组包装:
红外测温仪
2节7号电池
1 本说明书
保修卡
合格证
彩盒尺寸: 531*365*440mm
净重: 12.15kgs
毛重: 13.7kgs
*您想获取产品的资料:
个人信息: