产品特点:*强大的模拟分析软件*强大的报告输出功能*双轴电动控制驱动*可从ESBeamTool模拟软件中导入设置*用户可替换电池*可达64/128相控阵*8个独立常规超声通道*三轴编码器
产品特点:
*强大的模拟分析软件
*强大的报告输出功能
*双轴电动控制驱动
*可从ES BeamTool 模拟软件中导入设置
*用户可替换电池
*可达64/128相控阵
*8个独立常规超声通道
*三轴编码器,可视频追踪
*可同时采集相控阵,TOFD和常规超声数据
*128GB SSD卡存储
软件:
*相控阵/常规超声检测
*AWS
*TOFD
*带状扫描(自动超声)
*导波(爬波和腐蚀绘图)
*TD 超级视图
*ESBeam Tool 探头模拟软件
*AVG杀毒软件
功能:
*相控阵功能
*TOFD功能
*常规超声检测
*腐蚀成像功能
*焊接区辨别功能
*普通焊缝检测
*2D矩阵列
*双线性阵列
应用领域:
*压力容器焊缝检测
*管道焊缝检测
*腐蚀检测
*涡轮盘/叶片检测
*复合材料检测
*铸件/锻件材料检测
*航空部件检测
*氢损伤检测
硬件技术参数:
系统选项 | |||||||
32/64PR | 32激活通道,64晶片,8个常规通道 | ||||||
16/128PR | 16激活通道,128晶片,8个常规通道 | ||||||
32/128PR | 32激活通道,128晶片,8个常规通道 | ||||||
64/128PR | 64激活通道,128晶片,8个常规通道 | ||||||
激活通道数 | 可达128 | ||||||
聚焦法则数 | 1700 | ||||||
动态深度聚焦功能 | 有 | ||||||
A/D采样频率 | 相控阵:8位&14位@100MHz | ||||||
常规超声:8位&14位@100MHz | |||||||
系统带宽(-3dB) | 相控阵:0.25MHz-25MHz | ||||||
常规超声:0.25MHz-25MHz | |||||||
脉冲重复频率 | 可达10KHz | ||||||
脉冲延时 | 0us-20us,2.5ns一步距 | ||||||
输出阻抗 | 6 Ohms | ||||||
HT脉冲波形 | 方波 | ||||||
HT脉冲电压 | 相控阵:5-190V,1V一步距 | ||||||
常规超声:5-190V,1V一步距 | |||||||
HT脉冲宽度范围 | 20ns-500ns,2.5ns一步距 | ||||||
上升/下降时间 | <5ns | ||||||
接收器 | |||||||
接收延时 | 0us-20us,1ns一步距 | ||||||
增益范围 | PE:0-90dB,0.1dB一步距 | ||||||
PA:0-72dB,0.1dB一步距 | |||||||
输入噪音比 | 2.5nV/(Hz)1/2 | ||||||
输入阻抗 | 50 Ohms | ||||||
动态深度聚焦 | |||||||
操作 | 动态优化聚焦延迟 | ||||||
操作范围 | 用户自定义深度/范围 mm/us | ||||||
操作性能 | 实时100MHz | ||||||
TCG曲线 | |||||||
曲线数量 | 常规:一个通道一个 | ||||||
相控阵:一个聚焦法则一个 | |||||||
数字化A扫 | |||||||
每通道A扫描点 | 8000采样点 | ||||||
每通道闸门数 | 3个交叉硬件闸门 | ||||||
闸门起始/宽度 | 用户定义,40ns一步距 | ||||||
闸门参考点 | 脉冲回波或是材料界面回波 | ||||||
闸门储存模式 | A扫,深度和振幅 或两者同时 | ||||||
信号平均 | |||||||
通道数 | 全部(128个软件通道) | ||||||
平均率 | 实时2-256,用户可自定义 | ||||||
峰值处理 | |||||||
峰值储存模式 | 全部峰值,峰值,峰值,信号丢失,峰间 | ||||||
门槛设置 | 5-99%,每个硬件闸门以1%的步距 | ||||||
每个闸门的峰值数量 | 16 | ||||||
扫查器接口 | |||||||
输入类型 | 编码器,视频摄像头 | ||||||
扫描轴数 | 三轴 | ||||||
编码器接口 | 兼容TTL,5V@1A,12V@0.4A | ||||||
视频输入 | 1Vpp | ||||||
电动驱动 | 2轴(24V,5Amps) | ||||||
计算机 | |||||||
操作系统 | Windows 10 | ||||||
第三方软件 | AVG杀毒软件 | ||||||
ESBeamTool模拟软件 | |||||||
处理器 | Intel 凌动 E3827 | ||||||
内存 | 4GB | ||||||
显示器 | 12.1寸工业TFT彩屏 | ||||||
TFT显示器分辨率 |
提示×*您想获取产品的资料:
个人信息:
|