型号 | GHX-00 | GHX -50 | GHX -250 | GHX -408 | GHX -500 | GHX -800 | GHX -00 | ||
工作室尺寸(mm) | 深 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 000 | |
宽 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 | 000 | 000 | ||
高 | 500 | 500 | 80 | 850 | 900 | 000 | 000 | ||
外形尺寸(mm) | 深 | 700 | 800 | 800 | 900 | 000 | 00 | 300 | |
宽 | 000 | 00 | 00 | 300 | 300 | 500 | 500 | ||
高 | 800 | 800 | 00 | 00 | 50 | 300 | 300 | ||
温度范围 | RT+20~200℃、RT+20~300℃、RT+20~500℃ | ||||||||
温度均匀度 | ±2℃ | ||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||
箱体外箱材质 | SUS304发纹不锈钢板、500℃箱外表为A3钢板喷涂 | ||||||||
箱体内箱材质 | SUS304镜面不锈钢板 | ||||||||
观察窗 | 高温200℃ | ||||||||
引线孔 | ¢50mm,个 | ||||||||
控制器 | 进口数显温度控制器,LED显示 | ||||||||
感应器 | PT00,白金感应,支 | ||||||||
保护装置 | 超压、漏电、缺相、超温 | ||||||||
电源(V) | 220/380 | ||||||||
总功率(KW) | 视高温而定 | ||||||||
符合标准 | GB/T58-89、GB/T2423.2-89 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: