高低温循环试验箱又名高低温交变试验箱,是集低温贮存试验、高温贮存试验一箱搞定设备,用于考核器件实际使用之前在+150℃(或125℃)高温条件下贮存或-55℃(或-60℃)超低温贮存试验产品的适应能力测试设备
高低温循环试验箱又名高低温交变试验箱,是集低温贮存试验、高温贮存试验一箱搞定设备,用于考核器件实际使用之前在+150℃(或125℃)高温条件下贮存或-55℃(或-60℃)超低温贮存试验产品的适应能力测试设备。
上海龙松高低温循环试验箱满足标准:
GB/T 4937-1995 第Ⅲ篇 2
GB/T 2424.19-2005
JESD22-A103C
JISC7021B-12
上海龙松高低温循环试验箱适用的研发和工艺改进:
1、包封、键合、蒸发、合金等工艺技术改进
2、塑封料、内引线、硅单晶、金属源等原材料的变更
3、新产品
主要技术参数:
设计和技术参数(T系列) | ||||||||
型号 | LS-T-01 | LS-T-02 | LS-T-03 | LS-T-04 | LS-T-05 | LS-T-06 | LS-T-07 | |
箱体设计 | ||||||||
试验箱内容积(升) | 80 | 120 | 225 | 408 | 504 | 800 | 1000 | |
试验箱内箱容积尺寸 (mm) | 宽(W) | 400 | 450 | 600 | 600 | 700 | 1000 | 1000 |
高(H) | 500 | 600 | 750 | 850 | 900 | 1000 | 1000 | |
深(T) | 400 | 450 | 500 | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
试验箱外箱尺寸 (mm) | 宽(W) | 1020 | 1070 | 1220 | 1220 | 1320 | 1630 | 1630 |
高(H) | 1350 | 1450 | 1650 | 1750 | 1800 | 1900 | 1900 | |
深(T) | 630 | 680 | 730 | 1030 | 1030 | 1030 | 1230 | |
温度试验参数 | ||||||||
温度 | ℃ | -70 (A:0,B:-20,C:-40,D:-60,E:-70 低温段可选) | ||||||
温度 | ℃ | 150 | ||||||
升温速率(平均) | ℃/min | 3~5 | ||||||
降温速率(平均) | ℃/min | 0.7~1 | ||||||
温度波动度 | ℃ | ±0.3~0.5 | ||||||
温度偏差 | ℃ | ±0.5~2.0 | ||||||
温度校准值 | ℃ | +23和+80 | ||||||
供电和连接 | ||||||||
额定电压 | V | 3/N/PE AC 380V ±10% 50Hz | ||||||
功率 | KW | 6 | 6.5 | 8 | 10 | 16 | 16 | 18 |
箱体净重 | kg | 380 | 330 | 430 | 470 | 750 | 770 | 830 |
冷却方式 | 风冷 | |||||||
备注: 温度和湿度值的数据采集是在测试室空载的状况下由传感器测得 实际测量的温度值稳定在测量值后,再进行温度波动的测量 根据特殊使用要求可配置特殊电压 升温速度和降温速度执行标准依据IEC60068-3-5 以上性能指标是再进水口温度为25℃,电压为3/N/PE AC 380V 50Hz下测得 型号说明:A:0~150℃ B:-20~150℃ C::-40~150℃ D:-60~150℃ E:-70~150℃ | ||||||||
此样本提供的产品概述仅供参考,既不是相关的建议和推荐也不是任何合同的一部分。由于本公司的产品会不断更新,因此我们保留对技术指标变更的权利,恕不另行通知,谢谢合作。 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: