☆GWD/JB-Z系列综合环境试验箱产品说明本系列综合环境试验箱是为完成特殊的有关温度、湿度和振动试验要求而设计,广泛应用于需要做综合环境的可靠性、鉴定和ESS应力筛选等试验
☆GWD/JB-Z 系列 综合环境试验箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本系列综合环境试验箱是为完成特殊的有关温度、湿度和振动试验要求而设计,广泛应用于需要做综合环境的可靠性、鉴定和ESS应力筛选等试验。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆GWD/JB-Z 系列 综合环境试验箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆GWD/JB-Z 系列 综合环境试验箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动振动台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: