产品名称:三槽式冷热冲击试验机产品型号:KD系列产品类别:冷热冲击试验机产品简介:三槽式冷热冲击试验机以待测物品静止方式来测试因高低温急速变化而对产品是否造成不良的影响
产品名称:三槽式冷热冲击试验机
产品型号:KD系列
产品类别:冷热冲击试验机
三槽式冷热冲击试验机技术参数 | |||||||||
机 型 | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | A3 | B3 | C3 |
内尺寸(W×H×D) | 35×35×40 | 50×40×40 | 60×40×45 | 35×35×40 | 50×40×40 | 60×40×45 | 35×35×40 | 50×40×40 | 60×40×45 |
待测品重量 | 2kg | 5kg | 10kg | 2kg | 2kg | 5kg | 10kg | 2kg | 2kg |
高温使用范围 | 80~150℃ | 80~150℃ | 80~150℃ | ||||||
低温使用范围 | 0~﹣45℃ | 0~﹣55℃ | 0~﹣65℃ | ||||||
预备温度范围 | 80~200℃;0~﹣55℃ | 80~200℃;0~﹣65℃ | 80~200℃;0~﹣75℃ | ||||||
预备升温时间 | 约25分钟(min) | ||||||||
预备降温时间 | 约75分钟(min) | ||||||||
温度驻留时间 | 高低温各25分钟(min)【可依客户要求设计】 | ||||||||
恢复时间 | 5分钟(min)【可依客户要求设计】 | ||||||||
温度稳定度 | ±2℃ | ||||||||
内箱材质 | SUS#304不锈钢镜面钢板 | ||||||||
外箱材质 | SS41钢板加粉体涂装 | ||||||||
保温材质 | 高密度*及PU发泡 | ||||||||
冷冻系统 | 高效率压缩机搭配二元冷冻系统环保冷媒 | ||||||||
风路机构 | 气压缸作动机构 | ||||||||
控制方式 | 采用触控式可程式温度控制器 | ||||||||
保护系统 | 过电流保护开关;线路保险丝;超温保护开关;压缩机及马达过载保护开关;冷媒高低压保护开关 | ||||||||
附件 | 隔层架2片;活动轮;吊运环 | ||||||||
电源 | 3Ø;380V;50HZ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: