快速温度变化试验箱用途:TT、TU系列快速温度变化(湿热)试验箱适用于电工、电子产品整机及零部件进行耐寒试验、温(湿)度快速变化或渐变条件下的适应性试验
快速温度变化试验箱
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 工作尺寸(mm) | 温(湿)度范围 | 其他指标 | 电源(50HZ/参考功率(KW) |
1 | 快 速 温 度 变 化 试 验 箱 | TT402-5 | 500X600X750 | -40℃~+150℃ | 升降温速率:5℃/min | 380V /11.5 |
2 | TT403-5 | 600X700X800 | 380V /13.5 | |||
3 | TT405-5 | 750X800X900 | 380V /15.5 | |||
4 | TT410-5 | 1000X1000X1000 | 380V /19.5 | |||
5 | TT403-10 | 600X700X800 | 升降温速率:10℃/min | 380V /15.5 | ||
6 | TT405-10 | 750X800X900 | 380V /18.0 | |||
7 | TT410-10 | 1000X1000X1000 | 380V /23.5 | |||
8 | TT702-5 | 500X600X750 | -70℃~+150℃ | 升降温速率:5℃/min | 380V /15.5 | |
9 | TT703-5 | 600X700X800 | 380V /18.5 | |||
10 | TT705-5 | 750X800X900 | 380V /20.0 | |||
11 | TT710-5 | 1000X1000X1000 | 380V /25.5 | |||
12 | TT703-10 | 600X700X800 | 升降温速率:10℃/min | 380V /23.5 | ||
13 | TT705-10 | 750X800X900 | 380V /28.5 | |||
14 | TT710-10 | 1000X1000X1000 | 380V /35.0 | |||
15 | TT705-15 | 750X800X900 | 升降温速率:15℃/min | 380V /55.0 | ||
16 | TT710-15 | 1000X1000X1000 | 380V /65.0 | |||
17 | 快 速 温 度 变 化 湿 热 试 验 箱 | TU403-5 | 600X700X800 | -40℃~+150℃ | 升降温速率:5℃/min | 380V /17.5 |
18 | TU405-5 | 750X800X900 | 380V /19.5 | |||
19 | TU410-5 | 1000X1000X1000 | 380V /23.5 | |||
20 | TU405-10 | 750X800X900 | 升降温速率:10℃/min | 380V /22.0 | ||
21 | TU410-10 | 1000X1000X1000 | 380V /35.0 | |||
22 | TU703-5 | 600X700X800 | -70℃~+150℃ | 升降温速率:5℃/min | 380V /22.5 | |
23 | TU705-5 | 750X800X900 | 380V /24.5 | |||
24 | TU710-5 | 1000X1000X1000 | 380V /29.5 | |||
25 | TU705-10 | 750X800X900 | 升降温速率:10℃/min | 380V /40.0 | ||
26 | TU710-10 | 1000X1000X1000 | 380V /39.5 | |||
27 | TU705-15 | 750X800X900 | 升降温速率:15℃/min | 380V /75.0 | ||
28 | TU710-15 | 1000X1000X1000 | 380V /145.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: