当前位置:仪器网 > 产品中心 > DHL-TG 土工材料电子试验机
返回产品中心>用于各种玻纤土工布、机织土工布、稀松机织土工布、非织造土工布、复合土工布、针织土工布和毡垫、塑料经编土工布、TGDG单向拉伸塑料土工格栅、TGSG双向拉伸塑料土工格栅、塑料土工网(CE121,CE131,CE15工程网和DN1, HF10排水网)、土工网状物、松散结构材料、土工合成材料,干态、调湿和浸湿状态,进行拉伸、顶破、刺破等力学性能指标测试及研究。
重要功能:
本机能完成的试验(选配不同的试验附具):
依据标准:
主要技术参数:
1 | 试验力 | 20kN |
2 | 试验机级别 | 0.5级/1级 |
3 | 负荷测量范围 | 0.4%~99%FS(0.5级),1%~99%FS(1级) |
4 | 示值相对误差 | ±0.5%,±1% |
5 | 试验力分辨力 | 1/±300000FS(全程分辨力不变) |
6 | 变形测量范围 | 0.2%~99% |
7 | 力控速率调节范围 | 0.005%~5%FS/S |
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS时,为±1%设定值以内; 速率≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内; |
9 | 变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s; |
10 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内; 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; |
11 | 位移速率调节范围 | 0.01~500mm/min |
12 | 位移速率控制精度 | 为设定值的±0.2%以内; |
13 | 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~99%FS |
14 | 恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内 设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 |
15 | 拉伸试验净空间 | 800mm |
16 | 有效试验跨度 | 450mm |
17 | 压缩压盘(LW) | ¢120mm |
18 | 电源电压 | ~220V±10% 50Hz(须可靠接地) |
19 | 机器功率 | 750W |
20 | 载荷机架尺寸(LWH) | ≈760x450x1800mm |
21 | 主机重量 | 约350kg |
22 | 控制柜重量 | 约30kg |
主要配置:
名 称 | 内 容 | 备 注 |
载荷机架 | 高刚性、高稳定性、双空间、门式载荷机架 | 1台 |
驱动系统 | 交流伺服调速电机及驱动器 | 1套 |
测控系统 | 全数字闭环、多通道、多功能、易操控 | 1套 |
测力传感器 | 50kN高精度轮辐式负荷传感器 | 1支 |
手持控制器 |
| 1只 |
土工布大变形引伸计 | 精密型 | 1套 |
土工布宽条拉伸夹具 |
| 1套 |
土工布顶破、刺破夹具 |
| 1套 |
压缩压盘 |
| 1套 |
计算机 | 品牌 | 1台 |
技术资料 | 说明书、装箱单、合格证 | 1套 |
试验机软件 | 中文版 | 1套 |
产品售后服务
用户准备条件
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: