DKLN系列超低温引伸计使用范围:低温力学性能测试中应变测量,包括拉伸测试、压缩测试,断裂韧度:Jic和R曲线测试
技术参数 | |
室温环境 | (室温—100℃) |
DKRT-102 | 室温拉伸计引伸,标距10mm,测量范围±2mm |
DKRT-152 | 室温拉伸计引伸,标距15mm,测量范围±2mm |
DKRT-203 | 室温拉伸计引伸,标距20mm,测量范围±3mm |
DKRT-253 | 室温拉伸计引伸,标距25mm,测量范围±3mm |
DKRT-304 | 室温拉伸计引伸,标距30mm,测量范围±4mm |
DKRT-354 | 室温拉伸计引伸,标距35mm,测量范围±4mm |
DKRT-404 | 室温拉伸计引伸,标距40mm,测量范围±4mm |
DKRT-454 | 室温拉伸计引伸,标距45mm,测量范围±4mm |
DKRT-504 | 室温拉伸计引伸,标距50mm,测量范围±4mm |
DKRT-105 | 室温断裂韧性引伸计,测量范围5mm |
DKRT-UL 系列 | 超轻重量:0.6-10克;标距范围:10-50mm;测量范围:±2mm-±4mm;适用于线状材料或薄带状材料的测试。如:低温超导线,高温超导带材 |
液氮环境 | (77K—373K;-196℃—100℃) |
DKLN-102 | 77K拉伸计引伸,标距10mm,测量范围±2mm |
DKLN-152 | 77K拉伸计引伸,标距15mm,测量范围±2mm |
DKLN-203 | 77K拉伸计引伸,标距20mm,测量范围±3mm |
DKLN-253 | 77K拉伸计引伸,标距25mm,测量范围±3mm |
DKLN-304 | 77K拉伸计引伸,标距30mm,测量范围±4mm |
DKLN-354 | 77K拉伸计引伸,标距35mm,测量范围±4mm |
DKLN-404 | 77K拉伸计引伸,标距40mm,测量范围±4mm |
DKLN-454 | 77K拉伸计引伸,标距45mm,测量范围±4mm |
DKLN-504 | 77K拉伸计引伸,标距50mm,测量范围±4mm |
DKLN-105 | 77K断裂韧性引伸计,测量范围5mm |
DKLN-UL 系列 | 超轻重量:0.6-10克;标距范围:10-50mm;测量范围:±2mm-±4mm;适用于线状材料或薄带状材料的测试。如:低温超导线,高温超导带材 |
液氦环境 | (4K—373K;-269℃—100℃) |
DKLH-102 | 4.2K-300K拉伸计引伸,标距10mm,测量范围±2mm |
DKLH-152 | 4.2K-300K拉伸计引伸,标距15mm,测量范围±2mm |
DKLH-203 | 4.2K-300K拉伸计引伸,标距20mm,测量范围±3mm |
DKLH-253 | 4.2K-300K拉伸计引伸,标距25mm,测量范围±3mm |
DKLH-304 | 4.2K-300K拉伸计引伸,标距30mm,测量范围±4mm |
DKLH-354 | 4.2K-300K拉伸计引伸,标距35mm,测量范围±4mm |
DKLH-404 | 4.2K-300K拉伸计引伸,标距40mm,测量范围±4mm |
DKLH-454 | 4.2K-300K拉伸计引伸,标距45mm,测量范围±4mm |
DKLH-504 | 4.2K-300K拉伸计引伸,标距50mm,测量范围±4mm |
DKLH-105 | 4.2K-300K断裂韧性引伸计,测量范围5mm |
DKLH-UL 系列 | 超轻重量:0.6-10克;标距范围:10-50mm;测量范围:±2mm-±4mm;适用于线状材料或薄带状材料的测试。如:低温超导线,高温超导带材 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: