![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
产品介绍产品说明测定固体和液体的折射率nd平均色散(nf-nc)和糖水溶液中干固物的质量分数即锤度Brix,可用于制糖、制药、饮料、石油、食品、化工工业生产、科研、教学部门的检测分析
产品说明
测定固体和液体的折射率nd平均色散(nf-nc)和糖水溶液中干固物的质量分数即锤度Brix,可用于制糖、制药、饮料、石油、食品、化工工业生产、科研、教学部门的检测分析。采用目视瞄准,光学度盘读数,简单可靠。
技术参数:
1、折射率nd: 1.3000 — 1.7000
2、准确度:±0.0002
3、糖溶液质量分散(Brix):0~95%
4、质量:2.6kg
5、外形尺寸:200mm×100mm×240mm
6、折射率测量范围(nD): 1.3000 —1.7000
7、准确度(nD): 0.0003(估计读数)
8、蔗糖溶液质量分数(锤度Brix)读数范围:0~95%
9、望远镜放大倍数:2×
10、读数放大倍数:22×
低温恒温槽技术参数:
?6升系列
型号名称 | DC-0506 | DC-1006 | DC-2006 | DC-3006 | DC-4006 | DC-6506 | DC-8006 | DC-0506W | |
温度范围(℃) | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 | -65~100 | -80~100 | -5~100 | |
温度波动度(℃) | ±0.05(25℃,介质为水或酒精) | ||||||||
显示分辨率(℃) | 0.1 | ||||||||
内胆尺寸(L) | 6 | ||||||||
开口尺寸(mm) | 150×150×150(长×宽×深) | 或Φ70 | |||||||
泵循环方式 | 内、外循环 | ||||||||
泵流量(L/min) | 8L/min | ||||||||
控制方式 | 微机温控、自整定 PID 调节 | ||||||||
温度传感器 | 铂电阻 Pt100 | ||||||||
制冷方式 | 压缩机 | 二级压缩机 | 压缩机 | ||||||
工作电压 | 220VAC±10%,50Hz | ||||||||
总功率(kw) | 1.2 | 2.0 | 1.2 | ||||||
外形尺寸(mm) | 340×405×670 | 510×510×1100 | 430×400×400 | ||||||
备 注 | 长方形不锈钢内胆,不锈钢台板,设定、测量分别显示 |
产品说明
测定固体和液体的折射率nd平均色散(nf-nc)和糖水溶液中干固物的质量分数即锤度Brix,可用于制糖、制药、饮料、石油、食品、化工工业生产、科研、教学部门的检测分析。采用目视瞄准,光学度盘读数,简单可靠。
技术参数:
1、折射率nd: 1.3000 — 1.7000
2、准确度:±0.0002
3、糖溶液质量分散(Brix):0~95%
4、质量:2.6kg
5、外形尺寸:200mm×100mm×240mm
6、折射率测量范围(nD): 1.3000 —1.7000
7、准确度(nD): 0.0003(估计读数)
8、蔗糖溶液质量分数(锤度Brix)读数范围:0~95%
9、望远镜放大倍数:2×
10、读数放大倍数:22×
低温恒温槽技术参数:
?6升系列
型号名称 | DC-0506 | DC-1006 | DC-2006 | DC-3006 | DC-4006 | DC-6506 | DC-8006 | DC-0506W | |
温度范围(℃) | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 | -65~100 | -80~100 | -5~100 | |
温度波动度(℃) | ±0.05(25℃,介质为水或酒精) | ||||||||
显示分辨率(℃) | 0.1 | ||||||||
内胆尺寸(L) | 6 | ||||||||
开口尺寸(mm) | 150×150×150(长×宽×深) | 或Φ70 | |||||||
泵循环方式 | 内、外循环 | ||||||||
泵流量(L/min) | 8L/min | ||||||||
控制方式 | 微机温控、自整定 PID 调节 | ||||||||
温度传感器 | 铂电阻 Pt100 | ||||||||
制冷方式 | 压缩机 | 二级压缩机 | 压缩机 | ||||||
工作电压 | 220VAC±10%,50Hz | ||||||||
总功率(kw) | 1.2 | 2.0 | 1.2 | ||||||
外形尺寸(mm) | 340×405×670 | 510×510×1100 | 430×400×400 | ||||||
备 注 | 长方形不锈钢内胆,不锈钢台板,设定、测量分别显示 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: