型号 | DCL-60W24-4T | DCL-400W24-1T | DCL-1000W48-1T | DCL-150W24-4T | DCL-400W24-8T | DCL-700-4T | DCL-3000-2T |
控制方式 | 恒压 恒流 | 恒压 恒流 | 恒压 恒流 | PWM | PWM | 恒流 | 恒流 |
调光方式 | 按键调节 | 按键调节 | 按键调节 | 按键调节 | 按键调节 | 按键调节 | 按键调节 |
输入电压 | 220V | 221V | 222V | 223V | 224V | 225V | 226V |
通道 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 |
输出电压 | 0~24V | 0~24V | 0~48V | 0~24V | 0~24V | **5V | **5V |
输出功率 | 60W | 400W | 1000W | 150W | 400W | 3W | 10W |
触发功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
增亮触发 | 有(48V增亮触发) | 有(48V增亮触发) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
相机触发 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
串口通讯 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
外触发电压 | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V |
触发延时 | <10US | <10US | <3US | <3US | <3US | <10US | <10US |
使用环境 | 0-40℃,20-85%RH | 0-40℃,20-85%RH | 0-40℃,20-85%RH | 0-40℃,20-85%RH | 0-40℃,20-85%RH | 0-40℃,20-85%RH | 0-40℃,20-85%RH |
具体应用 | 24V光源 | 24V光源 | 48V光源 | 24V光源 | 24V光源 | 点光源 | 点光源 |
尺寸图 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: