型号 Model | 17PB1256 | 17PB1656 | 17PB2556 | |
焦距(mm) Focal Length | 12mm | 16mm | 25mm | |
像面尺寸(φ) Image Size | φ9.8 | φ9.8 | φ9.8 | |
光圈范围(F数) F-Number | F5.6 | F5.6 | F5.6 | |
最近工作距离(mm) Min Working Distance | 60mm | 50mm | 100mm | |
控制 Control | 光圈 Iris | 固定 Fixed | 固定 Fixed | 固定 Fixed |
聚焦 Focus | 螺纹聚焦 Thread Focus | 螺纹聚焦 Thread Focus | 螺纹聚焦 Thread Focus | |
最近物距视场范围(mm) Minimum Object Distance FOV | -17.61 x -11.74 | -10.16 x -6.78 | -10.80 x -7.20 | |
视场角(°) Angle of View | 1/1.7" | 33.16 x 22.44 x 40.28 | 20.36x 13.64x30.22 | 11.94x 7.98 x18.96 |
1/2" | 28.92 x21.90 x 36.58 | 17.68x13.30x27.36 | 10.38x7.78 x 17.14 | |
分辨率 Resolution | 12MP | 12MP | 12MP | |
最近物距至无穷远**畸变值% Max TV Distortion | -0.51 | -0.29 | 0.13 | |
基准工作距离TV畸变(200mm-400mm)% Optimal TV Distortion | -0.28 | -0.20 | 0.12 | |
接口 Mount | M12*0.5 | M12*0.5 | M12*0.5 | |
镜头尺寸(mm) Dimension | φ14*18.9 | φ14*18.8 | φ14*19.5 | |
重量(g) Weight | 4.1g | 4.4g | 4.6g | |
温度范围(°) Operating Temperature | -10~+50℃ | -10~+50℃ | -10~+50℃ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: