ZDP型恒温培养振荡器/HZP型全温培养振荡器(上海精宏)特点:工作室配置双层通用振荡平台,又可改为单层满足大规格三角烧瓶高度
特点:
工作室配置双层通用振荡平台,又可改为单层满足大规格三角烧瓶高度。
振荡器件:
![]() | ![]() | ![]() |
技术参数:
产品名称 | 恒温温培养振荡器 | 全温培养振荡器 | |||
型号 | ZDP-150 | ZDP-250 | HZP-150 | HZP-250 | |
电源电压 | 220V. 50Hz | ||||
旋转频率 | 30~280rpm | ||||
摆振幅度 | φ 28mm | ||||
摆板尺寸 | 370×370mm×2层 | 440×440mm ×2层 | 370×370mm ×2层 | 440×440mm×2 层 | |
标准配置 (烧瓶夹) | 100ml×6个,150ml×6个 ,250ml×6个 | 150ml×6个 ,250ml×6 个 ,500ml× 6个 | 100ml×6个 ,150ml×6 个 ,250ml ×6个 | 150ml×6个 ,250ml×6个 ,500ml×6个 | |
容量 (烧瓶夹) | 100ml×28个或250ml×28 个或500ml×9个或1000ml×5 个 | 100ml×44 个或250ml ×44个或500ml×14个或1000ml×9 个 | 100ML*28个或250ML*28个或500ML*9个或 | 100ml×44个或 250ml×44个或 500ml×14个或 1000ml×9个 | |
控温范围 | 37~50 ℃ | 5~50 ℃ | |||
控温精度 | ± 0.1 ℃ | ||||
温度波动 | ± 0.5 ℃ | ||||
消耗功率 | 500W | 580W | 700W | 900W | |
备注 | 如需出厂前改为其他配置,请另行咨询。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: