产品概述KW10系列高精度数字温度计可替代标准水银温度计,具有测温范围宽,稳定性好,准确度一致等优点
产品概述
KW10系列高精度数字温度计可替代标准水银温度计,具有测温范围宽,稳定性好,准确度一致等优点。
技术指标
级别 | 实验室级 | 工业现场级 | ||
型号 | KW10A | KW10B | KW10C | KW10D |
准确度 | 0.005%RD+0.02℃ | ±0.05℃ | ±0.1℃ | ±0.5℃ |
年稳定性 | ±0.01℃@(-30~200)℃ ±0.03℃@(200~300)℃ | ±0.02℃@(-30~200)℃ ±0.05℃@(200~300)℃ | ±0.05℃ | ±0.1℃ |
温度范围 | 标配(-30~300)℃,其它温度段可定制 | |||
传感器长度 | 直径4mm,标配300mm/500mm,其它长度可定制 | |||
分辨力 | 0.1℃、0.01℃、0.001℃可设置 | |||
通讯接口 | 航空连接器转USB | |||
记录 | 10万个数据,记录间隔5~99秒可设置 | |||
电池 | 800mAh聚合物充电电池,专用充电器或电脑USB口均可充电 | |||
工作环境 | (-10~50)℃,(0~95)%RH |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: