当前位置:仪器网 > 产品中心 > 环境监测仪器>水质分析仪>水质分析仪/多参数水质分析仪> SMART-8005 电磁声学综合检测仪
返回产品中心>当前位置:仪器网 > 产品中心 > 环境监测仪器>水质分析仪>水质分析仪/多参数水质分析仪> SMART-8005 电磁声学综合检测仪
返回产品中心>SMART-8005 电磁声学综合检测仪是一款具有阵列涡流检测、远场涡流、磁记忆、漏磁、高灵敏度高分辨超声波检测、声扫频检测、声阻抗检测等多功能一体式检测仪。能实时有效地检测金属材料缺陷、区分合金种类、热处理状态以及厚度变化等。多种检测方法结合所得的检测结果可以方便检测人员进行数据综合分析,相互验证,从而得出更客观、真实的评价。
项目 | 性能指标 | |
涡流、远场检测 | ||
通道数 | 32-64(可选)通道阵列涡流检测,多频远场检测 | |
探头接口类型 | LEMO接口 | |
频率 | 4个 | |
频率范围 | 64Hz~5MHz,远场频率5Hz~5KHz | |
阻抗平面 | 8个 | |
自动混频单元 | 8个 | |
高通滤波 | 0~500Hz | |
低通滤波 | 10Hz~10KHz | |
数字滤波 | 1~100 | |
前置增益 | 10~35dB | |
驱动 | 8级 | |
幅度和相位测量 | 自动/手动 | |
相位 | 0~359度 | |
增益 | 0~90dB,最小步进 0.5 dB | |
同屏显示 | 阻抗平面图、时基扫描曲线、B/C扫成像、时基叠合显示 | |
报警类型 | 半幅相报警 / 幅相报警 / 方框报警 | |
滤波方式 | 高通/低通/数字滤波 | |
平衡方式 | 数字式电子平衡 | |
漏磁检测 | ||
通道数 | 32-64个检测通道 | |
显示模式 | 时基/阴影/数字/叠合 | |
测长时钟选择 | 内/外时钟 | |
步距 | 1~256mm | |
扫描速度 | 0.5m/s | |
增益 | 0~90dB,最小步进 0.5 dB | |
高通滤波 | 0~500Hz | |
低通滤波 | 10Hz~10KHz | |
数字滤波 | 1~100 | |
磁记忆检测 | ||
通道数 | 32个检测通道 | |
显示模式 | 时基/阴影/数字/叠合 | |
信号显示 | S值/K值 | |
磁记忆数据校准方式 | 仪器探头/大地磁场 | |
测长时钟选择 | 内/外时钟 | |
步距 | 1~256mm | |
增益 | 0~90dB,最小步进 0.5 dB | |
数字滤波 | 1~100 | |
报警方式 | HP值过“零”报警(门限10~1000)/K值报警(1~500) | |
背景抑制 | 关/加S1/减S1 | |
超声检测 | ||
发射性能 | 方波和尖脉冲两种模式,方波幅度200/300V/400V三档,上升时间≤10ns;方波宽度tu=25ns时切换为尖脉冲模式 | |
频率范围 | 1~6、2~15、6~20、0.5~25MHz四档 | |
增益调节 | 0~110dB,分 0.5/1/2/6dB 步进 | |
增益微调 | -2~+2dB,共分 40 档,每档 0.1dB | |
检波方式 | 全波、正、负和 射频(RF) | |
探测范围 | 3~9999mm(钢纵波)连续可调,最小显示范围3mm | |
脉冲移位 | -10.0~2000.0mm(钢纵波) | |
探头零点 | 0~199.99us | |
材料声速 | 1000~15000m/s | |
阻尼 | 高/中/低/窄脉冲 四档 | |
抑制 | 0~90%,线性抑制 | |
垂直线性误差 | ≤ 3% | |
探伤灵敏度余量 | ≥ 65dB | |
远场分辨力 | ≥ 30dB | |
水平线性误差 | ≤ 0.5% | |
重复频率 | 25、50、100、200、500、1K;弱时可到5K/10K | |
DAC 曲线 | 最多能记录 10 个回波参考点,可改变 DAC 三线间距离,可修正回波参考点 | |
闸门 | a、b、c 三个独立报警闸门,a 闸门可设定为跟踪闸门模式,b、c闸门可设定为闸门波形展宽 | |
扫查成像模式 | B扫/C扫/TOFD | |
声扫频检测 | ||
频率范围 | 20~80kHz | |
模式选择 | 比较/分离模式选择 | |
特性显示 | 幅频特性显示;探头校准 | |
声阻抗检测 | ||
频率范围 | 2.5~10kHz | |
特性显示 | 飞点/差异比较显示;自动设置检测频率;探头校准 | |
其他性能指标 | ||
微处理器 | 32位(双核) | |
存储器 | 16G | |
内存 | 1G | |
接口支持 | USB、网络、HDMI接口、WIFI,鼠标、飞梭旋钮操作 | |
显示屏 | 8.4寸TFT触摸屏,1024×768分辨率 | |
工作温度范围 | -20℃ ~ +55℃ | |
外接电源 | 适配器:DC19V ,可充电锂电池(14.8V 6.4AH) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: