测量风速
型号 | AZ8916 | AZ8917 | AZ8919 |
风速范围 | 0.2~30m/s | 0.2~30m/s | 0.2~30m/s |
风量 | 0~99999M3/S | 0~99999M3/S | 0~99999M3/S |
温度 | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ |
湿度 | N/A | 0.1~99.9%RH | 0.1~99.9%RH |
露点温度 | N/A | -5~60℃ | -5~60℃ |
湿球温度 | N/A | -20~60℃ | -20~60℃ |
二氧化碳 | N/A | N/A | 0~9999ppm(响应时间30秒) |
解析度 | 0.1m/s,0.1℃ | 0.1m/s,0.1℃,0.1%RH | 0.1m/s,0.1℃,0.1%RH,1ppm |
准确度 | 风速:±3%,温度±0.6℃ | 风速:±3%,温度±0.6℃湿度:±3%RH | 风速:±3%,温度±0.6℃湿度:±3%RH,co2:±30PPM±5% |
叶轮/主机尺寸 | 直径100mm,269*106*51mm | ||
风罩(选件) | 圆形风罩(直径210mm) | ||
方形风罩(346x346mm) | |||
操作环境 | 0~50℃,小于80%RH | ||
存储环境 | -10~50℃,小于90%RH | ||
标配 | 仪表主机×1 电池×4(AAA型) 操作手册X1 手提盒X1 | ||
可选附件 | 风罩套组:圆形风罩(直径210mm),方形风罩(346x346mm)![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: