分享
举报
评价
TURB-1210 浊度计/低浊度控制器
参考价 | 面议 |
具体成交价以合同协议为准
- 公司名称 武汉吉尔德科技有限公司
- 品牌
- 型号 TURB-1210
- 所在地 武汉市
- 厂商性质 经销商
- 更新时间 2024/3/22 21:40:54
- 访问次数 71
参考价 | 面议 |
TURB-1210低浊度控制器应用领域:自来水、饮用及地表指标监测、纯水水质、中水过滤仪表特点※户外防水型设计适合墙装、盘装、圆管安装※自动清洗、提供程序设定输出※5点自动校正
品名与型号 | TURB-1210/ TURB-1210D/ TURB-1210RS/ TURB-1210DRS | 备注 |
浊度单位 | 浊度 | |
测量范围 | ppm,mg/l | |
清洗设定 | 接点输出ON 0-9999秒/OFF 0-999.9小时 | |
解析度 | AUTO(0.01,0.1,1) | |
继电器输出 | 两组ON/OF接点输出,高低点,迟滞区任意程序设定,24VAC/0.5A | |
模拟输出 | 1路或2路4-20mA模拟信号输出,可设定相应输出值,负载500Ω | |
交流供电 | AC100~240V宽电源输入,50/60HZ | |
直流供电 | 20-40VDC | |
工作温度 | 0-60° | |
仪器尺寸 | 144*144*115mm(H*W*D) | |
保护等级 | 符合IP65(NEMA 4) | |
安装方式 | 壁挂安装或91×91mm 开孔安装或圆管挂装式 | |
开孔尺寸 | 138mm×138mm | |
重量 | 0.80kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: